Vai al contenuto
Live

XXIV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5

Calcio-a-5 · ELIMINATORIE

XXIV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2014/2015

Serie A1

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 NOI TEAM BANCA DI VERONA 3316 1033 +17
2 AGRITURISMO CA' DEL PEA 3016 934 +12
3 EL BORGO BUSSOLENGO 3016 934 +10
4 SAMPIERDARENESE 1998 2816 916 +19
5 LA CLEXIDRA.COM 2016 484 +7
6 LE PIERE CONFIN 1816 538 -10
7 CORTE SAN BENEDETTO 1616 448 -2
8 RISTORANTE MERIDIANA SANDRA' 1316 277 -22
9 ASS. INVEST SNC 1116 3211 -31
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie A1

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 CORVINUL HUNEDOARA 4616 1510 +50
2 TRINACRIA C5 3616 1205 +24
3 EUROELECTRA FANTONI 2916 925 +19
4 PIZZERIA PAROLIN ALPO 2416 736 +6
5 OLIMPICA FC 2316 727 +9
6 FC COLLETTA 2216 718 -11
7 ASD ARDITI 1416 4210 -16
8 I BUTEI 1316 349 -17
9 BALOOS 116 0115 -64
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie A2

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 ELIO PORTE BLINDATE VR91 3516 1123 +29
2 B.D.C. VALPOLICHELLAS 3116 1016 +32
3 PIZZERIA MAMELI 3116 1015 -1
4 PUMAS FARMACIA VENTURINI 3016 934 +16
5 SANTA LUCIA TEAM 2616 826 +15
6 I QUINTI 1816 538 -3
7 LE RISERVE 1816 6010 -11
8 ATLETICBIGBABOL 1416 4210 -28
9 BACARDINI BOYS 516 1213 -49
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie A2

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 A.S.D. AC 98 3916 1231 +37
2 ASD OSPEDALETTO 3616 1204 +26
3 CONAN POVEGLIANO 2916 853 +14
4 I POLEMICI 2616 826 +21
5 CAFFE' PERLA 2216 718 -14
6 SOCCER AMBRO FIVE 1616 5110 -9
7 REAL SCHZZETTA 1416 4210 -27
8 SPLASH BAR 1316 349 -18
9 ATLETICO LA FILANDA 1216 4012 -30
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie A2

GIRONE C

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 ALMARO' VILLAFRANCA 4016 1240 +54
2 QUINZAN CALOR 3116 1015 +27
3 S.C. BUSA 2916 925 +9
4 BOMBONEROS 2816 844 +7
5 THC 2002 2716 916 +10
6 BLACK STAR 1716 529 -22
7 A.C. GHE' 1516 439 -7
8 PIZZERIA AL TAGLIO IL GIRASOLE 1216 3310 -19
9 AVIS UNITED 2005 516 1213 -59
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie A2

GIRONE D

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 LE AQUILE DI BALCONI 3716 1213 +40
2 GOO GOO GOALS 2916 925 +7
3 MALACARNE FUTBOL CLUB 2916 925 +9
4 SONA NAZIONE 2916 925 +8
5 EAGLES ASD 2216 718 +2
6 RED DEVILS 2116 637 -5
7 FC BORGO ROMA 2016 628 -2
8 ENOGAS 1716 457 0
9 L.A.C. COMPUTER 316 1015 -59
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie B

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 CARROZZERIA BERTUCCO 3616 1132 +34
2 NEW TEAM 3516 1123 +49
3 GODERECCI 3516 1123 +23
4 PROFORMA USBG 2816 916 +18
5 VALPO C5 2316 727 +3
6 EAST GREEN BOOTS 2216 646 +3
7 AGRATI FSP 1516 439 -25
8 JOLANDA HURS FC 616 1312 -50
9 IDROAGRIFER 516 1213 -55
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie B

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 RI.AV.EL. 3716 1213 +44
2 MATTEO ACCONCIATURE 3216 1024 +26
3 7 NANI 3016 934 +31
4 FC TIKI TAKA 2916 925 +1
5 SAN MARCO 2516 745 +9
6 BLACKBOARD 2216 646 +9
7 BAETTA ASD 1616 5110 -5
8 LUGANAO FUTSAL 1016 2410 -27
9 CARTOLERIA T.K@RT 416 1114 -88
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie B

GIRONE C

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 TECNOCASA SANTA LUCIA 3416 1114 +22
2 BURE DOC 3316 1105 +14
3 F.F. REAL PEARA' 3216 1024 +11
4 LOKOMOTIV BURE 2716 907 +13
5 CAFFE' GALA' 2316 727 +4
6 TURTLES CONSULTIQUE 2216 646 -5
7 RISTO PIZZA IL GRILLO 1916 547 -5
8 TERZO TEMPO 1216 3310 -20
9 AFFI C5 516 1213 -34
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie B

GIRONE D

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 IKIKOS 3616 1204 +27
2 SAMBA FC 3516 1123 +31
3 SPORTING ARDAN 2816 916 +5
4 M5L 2716 907 +10
5 FC NOVAGLIE 2216 646 -3
6 REAL FACCIO 1716 529 -8
7 VALPO GALAXY 1616 5110 -14
8 EI - TEAM 1516 439 -26
9 BRAGA ELETTROIMPIANTI 1316 4111 -22
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0