Vai al contenuto
Live

XXXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP INDOOR DI CALCIO A 5

Calcio-a-5 · ELIMINATORIE

XXXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2026/ 2027
#SquadraPtsPGVNPDR
1 TRANSILVANIA C5 155 500 +11
2 REAL FONTANON 105 311 +15
3 FUTSAL VERO-MA 2021 105 311 +11
4 RED DEVILS 95 302 +7
5 LA LANTERNA BARDOLINO 95 302 -4
6 RIZZA C5 35 104 +2
7 BEVERLY INPS 35 104 -19
8 ILLYRIANS 05 005 -23
#SquadraPtsPGVNPDR
1 UNIONE 105 311 +9
2 FC VALAHIA 105 311 +3
3 TAURUS ASD 95 302 -1
4 CELTIC 85 221 +10
5 FC ALBANIA 65 203 -2
6 VL LUGAGNANO 65 203 0
7 SAMMY BOYS 65 203 -6
8 CORVINUL C5 HUNEDOARA 35 104 -13
#SquadraPtsPGVNPDR
1 BAD BOYS 135 410 +6
2 SPARTANS 115 320 +6
3 PIZZERIA SANTA MARIA 75 212 +8
4 EAST GREEN BOOTS 75 212 +2
5 OTO C5 75 212 -2
6 MIMEST VR91 75 212 -4
7 CAMPARI DORTMUND 45 113 -4
8 THE LAST DANCE 05 005 -12
#SquadraPtsPGVNPDR
1 SPORTING VERONA C5 155 500 +16
2 REAL MADRINK 125 401 +12
3 BURE DOC 95 302 -3
4 CEDIX 75 212 +3
5 T.M.M. LE SARDINE 75 212 +3
6 OSTERIA RIVELIN 65 203 +2
7 SVAPO MONKEY 35 104 -12
8 TURTLES CONSULTIQUE 05 005 -21
#SquadraPtsPGVNPDR
1 DINAMO BIGA 155 500 +18
2 SIMA COSTRUZIONI 125 401 +10
3 LIVERPOLLI 105 311 +8
4 AC GHE' POLEMIC CLUB 75 212 +7
5 PALAZZOLO FUTSAL 65 203 0
6 QUARTOPIANO C5 65 203 -17
7 TEEN SPIRIT 35 104 -6
8 PINETINA FC 05 005 -20
#SquadraPtsPGVNPDR
1 ATLETICO DINAMO UTD 135 410 +12
2 BOMBONEROS 2013 105 311 +6
3 REAL BASITI 95 302 +2
4 LE RISERVE 75 212 +2
5 LA PIAZZETTA.STORE 75 212 -1
6 BANDA CAMPARI FC 65 203 -8
7 COCO LOCO FC 55 122 +2
8 CARLETTO'S FUTSAL 05 005 -15
#SquadraPtsPGVNPDR
1 CUS VERONA 155 500 +17
2 SS NON SEMO MIA AMICI 135 410 +17
3 BUGS BURNLEY 95 302 -2
4 EGAS 75 212 0
5 MAGELLANO XI 65 203 -4
6 TECNOVAP 45 113 -1
7 PIZZERIA DA GIUSEPPE 35 104 -17
8 ATHLETIC BEER 15 014 -10