XXXIV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP INDOOR DI CALCIO A 5
Calcio-a-5 · ELIMINATORIE
XXXIV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2025/ 2026
INDOOR DI CALCIO A 5 2025/ 2026
Serie A1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCALIGERA FC | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | +40 |
| 2 | TURTLES CONSULTIQUE | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | +10 |
| 3 | TRANSILVANIA C5 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | +30 |
| 4 | FUTSAL VERO-MA 2021 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| 5 | BVP | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | +3 |
| 6 | RED DEVILS | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -9 |
| 7 | NEW TARTAN | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -16 |
| 8 | RIZZA C5 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -17 |
| 9 | TEEN SPIRIT | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | -41 |
Serie A1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORVINUL C5 HUNEDOARA | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | +35 |
| 2 | FC VALAHIA | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +44 |
| 3 | RED EAGLES | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | +13 |
| 4 | MOSCHETTIERI CARNE | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | +8 |
| 5 | TAURUS ASD | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | VL LUGAGNANO | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 |
| 7 | FC ALBANIA | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | -24 |
| 8 | LA PIAZZETTA.STORE | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | -53 |
| 9 | VIGASIO C5 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | -21 |
Serie A2
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEVERLY INPS | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | +31 |
| 2 | SVAPO MONKEY | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | +18 |
| 3 | EAST GREEN BOOTS | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | A.C. MONZARELLA | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | -7 |
| 5 | OTO C5 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -13 |
| 6 | VERONA91 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -11 |
| 7 | ATLETICO DINAMO UTD | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 8 | LE RISERVE | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 |
Serie A2
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA LANTERNA BARDOLINO | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | +22 |
| 2 | DC BINDELONI | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | +18 |
| 3 | EGAS | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +18 |
| 4 | CAFFE' LA PERUGINA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +12 |
| 5 | SANDRA' C5 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | -6 |
| 6 | CAMPARI DORTMUND | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -8 |
| 7 | BAD BOYS | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -23 |
| 8 | BUGS BURNLEY | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | -33 |
Serie A2
GIRONE C
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMMY BOYS | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | +30 |
| 2 | AC GHE' POLEMIC CLUB | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | +29 |
| 3 | SPORTING ARDAN | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | +8 |
| 4 | LIVERPOLLI | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | +2 |
| 5 | QUARTOPIANO C5 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | -9 |
| 6 | ITALBA 2023 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -7 |
| 7 | PALAZZOLO FUTSAL | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 |
| 8 | ZAMPET | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | -42 |
Serie B1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE LAST DANCE | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | +24 |
| 2 | SPARTANS | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | +19 |
| 3 | JOLANDA HURS FC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | +8 |
| 4 | BOMBONEROS 2013 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +9 |
| 5 | THUNDERBLACK UTD | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +5 |
| 6 | REAL BASITI | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -19 |
| 7 | MAGELLANO XI | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 |
| 8 | CARLETTO'S WAY | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | -36 |
Serie B1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING VERONA C5 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | +52 |
| 2 | REAL MADRINK | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | +43 |
| 3 | BURE DOC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | +13 |
| 4 | ATHLETIC MIA TANTO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | ATHLETIC BEER | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -19 |
| 6 | FIDAS SAN MASSIMO | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -19 |
| 7 | TECNOVAP | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | -29 |
| 8 | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -41 |