CORVINUL C5 HUNEDOARA Serie A1 · GIRONE B
XXXIV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP INDOOR DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: ARANCIO
Posizione
1ª
su 9 squadre
Punti
36
11V · 3N · 2P
Gol fatti / subiti
93/58
in 16 partite
Forma
VVVVV
ultime 5 partite
Stagione XXXIV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP INDOOR DI CALCIO A 5
Rosa
Portiere (3)
Centrale (4)
Laterale (11)
- BOZAI MIHAI
-
BUCUREL MARIAN VASILE
14 pres. · 12 gol
-
CAPRESCU RAZVAN
-
CIRLIG HORATIU GABRIEL
6 pres. · 1 gol
-
GAVRIL GHEORGHE ADRIAN
2 pres. · 0 gol
-
IACOB SERGIU-EMILIAN
5 pres. · 3 gol
-
MOACA EMANUEL IONUT
-
NAPA IULIAN
12 pres. · 14 gol
-
PIERFRANCESCHI ALBERTO
-
POPESCU RAZVAN
2 pres. · 0 gol
-
VERZOBIO RICCARDO
12 pres. · 9 gol
Attaccante (8)
Giocatore (1)
GIRONE B
Partite
Prossime partite
- 31 ottven 00:00 CORVINUL C5 HUNEDOARA VS TURNO DI RIPOSO
- 23 genven 00:00 TURNO DI RIPOSO VS CORVINUL C5 HUNEDOARA
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Ritorno - 9 giornata | VIGASIO C5 | Casa | 3 - 0 | V |
| 27/02/2026 | Ritorno - 8 giornata | TAURUS ASD | Trasf. | 5 - 12 | V |
| 20/02/2026 | Ritorno - 7 giornata | LA PIAZZETTA.STORE | Casa | 5 - 2 | V |
| 13/02/2026 | Ritorno - 6 giornata | FC VALAHIA | Trasf. | 3 - 5 | V |
| 06/02/2026 | Ritorno - 5 giornata | RED EAGLES | Casa | 10 - 7 | V |
| 30/01/2026 | Ritorno - 4 giornata | MOSCHETTIERI CARNE | Trasf. | 4 - 4 | N |
| 16/01/2026 | Ritorno - 2 giornata | FC ALBANIA | Casa | 4 - 7 | P |
| 19/12/2025 | Ritorno - 1 giornata | VL LUGAGNANO | Trasf. | 2 - 2 | N |
| 12/12/2025 | Andata - 9 giornata | VIGASIO C5 | Trasf. | 3 - 5 | V |
| 05/12/2025 | Andata - 8 giornata | TAURUS ASD | Casa | 6 - 7 | P |
| 28/11/2025 | Andata - 7 giornata | LA PIAZZETTA.STORE | Trasf. | 1 - 6 | V |
| 21/11/2025 | Andata - 6 giornata | FC VALAHIA | Casa | 4 - 3 | V |
| 14/11/2025 | Andata - 5 giornata | RED EAGLES | Trasf. | 5 - 6 | V |
| 07/11/2025 | Andata - 4 giornata | MOSCHETTIERI CARNE | Casa | 6 - 2 | V |
| 24/10/2025 | Andata - 2 giornata | FC ALBANIA | Trasf. | 2 - 10 | V |
| 17/10/2025 | Andata - 1 giornata | VL LUGAGNANO | Casa | 5 - 5 | N |













