Classifica GIRONE UNICO
FASE FINALE
Squadre
16
nel girone
Giornata
4/4
Completata
Calcio-a-5 · GIRONE UNICO
Classifica finale
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD ARDITI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 17 | +9 | V V V V |
| 2 | SAN FELIX PATRIOTS.28 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | +3 | V V V P |
| 3 | RISTORANTE MERIDIANA SANDRA' | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 15 | +11 | V V P V |
| 4 | TOFFALI DRINK TEAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | V V P P |
| 5 | TRINACRIA C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | V P |
| 6 | SANTA LUCIA TEAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | V P |
| 7 | LA LANTERNA BARDOLINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | V P |
| 8 | BRAGA ELETTROIMPIANTI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | V P |
| 9 | I 7 NANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | P |
| 10 | REAL SCHZZETTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P |
| 11 | FC COLLETTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P |
| 12 | AC PANTHEON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | P |
| 13 | SPORTING VERONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | P |
| 14 | MALACARNE FUTBOL CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | P |
| 15 | PIZZERIA LA LUMIERE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | P |
| 16 | L.A.C. COMPUTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | P |
Primo classificato
Ultima posizione
Forma: ultime 5 partite
Finale 3-4 posto
Ultima giornata disputata
- 23 magven 20:30 RISTORANTE MERIDIANA SANDRA' 4 - 0 TOFFALI DRINK TEAM Tensostruttura Palasport
- 23 magven 21:30 SAN FELIX PATRIOTS.28 0 - 3 ASD ARDITI Tensostruttura Palasport