Classifica GIRONE UNICO
IV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO
Squadre
8
nel girone
Giornata
14/14
Completata
Calcio-a-5 · GIRONE UNICO
Classifica finale
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.S. BRUNDISIUM | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 57 | 34 | +23 | V V V P V |
| 2 | DEPORTIVO ALPOEL | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 55 | 39 | +16 | V N V V V |
| 3 | GALATTICI | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 | 37 | +19 | V P V V V |
| 4 | AMATORI SAN MASSIMO | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 61 | 48 | +13 | P V V N P |
| 5 | SOCS UNITED F.C. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 45 | 40 | +5 | V P V V P |
| 6 | SPARTAK AUGUSTA | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 38 | 39 | -1 | P N P P V |
| 7 | ASTON BEER | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 46 | 73 | -27 | P P N P P |
| 8 | ITALBA 2023 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 23 | 71 | -48 | P P P P P |
Primo classificato
Ultima posizione
Forma: ultime 5 partite
Ritorno - 7 giornata
Ultima giornata disputata
- 14 margio 20:30 SPARTAK AUGUSTA 4 - 0 ITALBA 2023 Polisportiva Caselle
- 14 margio 21:30 ASTON BEER 1 - 10 GALATTICI Polisportiva Caselle
- 25 marlun 20:30 SOCS UNITED F.C. 4 - 5 DEPORTIVO ALPOEL Polisportiva Caselle
- 27 marmer 21:00 S.S. BRUNDISIUM 6 - 4 AMATORI SAN MASSIMO Polisportiva Caselle