Classifica GIRONE UNICO
VII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO
Calcio-a-5 · GIRONE UNICO
Classifica
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON BEER | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | +7 | V N P V V |
| 2 | RDG SAN MICHELE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | V V V N P |
| 3 | FC SCROTONE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | V N P V |
| 4 | BLACKSMITHS 2014 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | P V N V |
| 5 | S.S. BRUNDISIUM ASD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | P P V N V |
| 6 | ATHESIS C8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 13 | +8 | V V P P |
| 7 | PROGETTO SOCS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | P P N V |
| 8 | VR GALAXI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 | V P N P |
| 9 | IL PALLONETTO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | P P N P P |
Primo classificato
Ultima posizione
Forma: ultime 5 partite
Andata - 5 giornata
Ultima giornata disputata
- 09 novlun 00:00 FC SCROTONE VS TURNO DI RIPOSO
- 09 novlun 21:00 BLACKSMITHS 2014 4 - 3 ATHESIS C8 Polisportiva Caselle
- 09 novlun 22:00 PROGETTO SOCS 6 - 2 VR GALAXI Polisportiva Caselle
- 12 novgio 20:30 ASTON BEER 2 - 0 RDG SAN MICHELE Polisportiva Caselle
- 12 novgio 21:30 S.S. BRUNDISIUM ASD 10 - 6 IL PALLONETTO Polisportiva Caselle