Vai al contenuto
Live

XXVII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5

Calcio-a-5 · ELIMINATORIE

XXVII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2017/ 2018

Serie A1

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 SANDRA' C5 3816 1222 +34
2 HEART OF VERONA 3416 1114 +17
3 NOI TEAM ELETTROLASER 3116 1015 +23
4 SAMPIERDARENESE 1998 2416 736 +9
5 PIZZERIA VECCHIA RAMA 2416 736 +14
6 RI.AV.EL. 1516 439 -29
7 CORNER BAR TEAM 1416 5110 -16
8 I POLEMICI 1416 4210 -23
9 ELIO PORTE BLINDATE VR91 1116 3211 -29
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie A1

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 CORVINUL HUNEDOARA 3716 1213 +35
2 RIZZA CALCIO A 5 3316 1105 +20
3 AGRITURISMO CORTE BARCO 3216 1024 +18
4 MOMENTO ZERO 3116 1015 +36
5 ASD ARDITI 2616 826 +12
6 FC COLLETTA VIGASIO 2016 628 -12
7 RED DEVILS 1616 5110 -3
8 EUROELECTRA FANTONI 1616 5110 -17
9 TURNO DI RIPOSO 00 000 0
10 PATATINAIKOS 016 0016 -89

Serie A2

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 SPORTING ARDAN 4316 1411 +25
2 PRATI - SERVIZI CALORE 3416 1114 +22
3 CONSORZIO ARTIGIANO SCAL. 3416 1114 +38
4 KUBITEK 2616 826 +23
5 EAST GREEN BOOTS 2316 727 -8
6 JOLANDA HURS FC 2216 646 +2
7 SPARTAK AUGUSTA 1316 4111 +10
8 LE RISERVE 1016 3112 -35
9 ATLETICBIGBABOL 416 1114 -77
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie A2

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 AC ALPO CLUB 98 4216 1402 +25
2 ASD OSPEDALETTO 3416 1114 +23
3 TERZO TEMPO 2616 826 +7
4 LOKOMOTIV BURE 2516 817 +7
5 FC TIKI TAKA 2016 556 -1
6 QUARTOPIANO C5 1816 6010 +4
7 SOCCER AMBRO FIVE 1616 5110 -18
8 F.F. REAL PEARA' 1516 5011 -37
9 SCALIGERA C5 1416 4210 -10
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie A2

GIRONE C

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 BORUSSIA SCHLUMPFE 3916 1231 +26
2 MDM SAN MARTINO C5 3116 943 +29
3 M5L 2716 763 +10
4 S.C. BUSA 2316 727 +1
5 AVIS UNITED 2005 2116 637 -7
6 EI-TEAM GIARDINO DEI SAPORI 2016 628 +8
7 BOMBONEROS 1816 466 0
8 BAR PERBACCO 1616 448 -21
9 I REDUCI 516 1213 -46
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie A2

GIRONE D

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 DORIAL ASD 4016 1240 +67
2 LE AQUILE DI BALCONI 3516 1123 +28
3 THC 2002 3316 1105 +30
4 BUTEI 2816 844 +22
5 NEW TEAM 2716 907 +37
6 CEREA DEL NORD 2316 727 -16
7 ENOGAS 1616 5110 +21
8 BAR PANTALONA 716 2113 -36
9 TURNO DI RIPOSO 00 000 0
10 TRINACRIA FUTSAL 016 0016 -153

Serie B1

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 BAR CRISTALLO 3114 941 +41
2 COVERSOL VERONA 2914 923 +11
3 MANCHESTER SINTY 2814 842 +28
4 ILLEGALI 2414 806 +10
5 PARTIZAN DEGRADO 2414 734 +10
6 RISTO PIZZA IL GRILLO 914 239 -27
7 NEW LONGOBARDA 714 2111 -40
8 PROFESSIONE ORTOPEDIA 614 1310 -33

Serie B1

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 ASD GENGIVA 2914 923 +23
2 LOFT 37 2814 914 +20
3 BVP 2714 761 +25
4 ATLETICO MANONTROPPO 2114 635 +11
5 BOOTEY FC 2014 626 -8
6 F.C. NOVAGLIE 1614 518 -6
7 PIZZERIA DA GIUSEPPE 914 239 -10
8 SORDI VERONA 714 2210 -55

Serie B1

GIRONE C

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 DINAMO SANTA CANARA 3514 1121 +59
2 TECNOCASA SANTA LUCIA 2514 743 +8
3 BURE DOC 2214 644 -4
4 PIZZERIA MAMELI 2114 635 +1
5 BALCONI UNITED 2014 626 -4
6 BIRRAREAL 1814 536 -5
7 TURTLES 1214 338 -26
8 AFFI C5 414 1112 -29

Serie B1

GIRONE D

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 JUICE CLUB 2914 923 +22
2 ATHLETIC MIA TANTO 2814 914 +12
3 ITAL FOOD Catering 2814 914 +19
4 IMBARAZZANTI 1914 617 -10
5 GOLDEN PALACE PESCANTINA 1814 536 -3
6 HELLAS AZZANO 2015 1714 527 -6
7 REAL FACCIO 1314 419 -16
8 IMPRESA ROSSI 1014 3110 -18