XXVII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Calcio-a-5 · ELIMINATORIE
XXVII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2017/ 2018
INDOOR DI CALCIO A 5 2017/ 2018
Serie A1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDRA' C5 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | +34 |
| 2 | HEART OF VERONA | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +17 |
| 3 | NOI TEAM ELETTROLASER | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | +23 |
| 4 | SAMPIERDARENESE 1998 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | +9 |
| 5 | PIZZERIA VECCHIA RAMA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | +14 |
| 6 | RI.AV.EL. | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -29 |
| 7 | CORNER BAR TEAM | 14 | 16 | 5 | 1 | 10 | -16 |
| 8 | I POLEMICI | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -23 |
| 9 | ELIO PORTE BLINDATE VR91 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | -29 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORVINUL HUNEDOARA | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | +35 |
| 2 | RIZZA CALCIO A 5 | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | +20 |
| 3 | AGRITURISMO CORTE BARCO | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | +18 |
| 4 | MOMENTO ZERO | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | +36 |
| 5 | ASD ARDITI | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | +12 |
| 6 | FC COLLETTA VIGASIO | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | -12 |
| 7 | RED DEVILS | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -3 |
| 8 | EUROELECTRA FANTONI | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -17 |
| 9 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PATATINAIKOS | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -89 |
Serie A2
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING ARDAN | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | +25 |
| 2 | PRATI - SERVIZI CALORE | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +22 |
| 3 | CONSORZIO ARTIGIANO SCAL. | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +38 |
| 4 | KUBITEK | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | +23 |
| 5 | EAST GREEN BOOTS | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | -8 |
| 6 | JOLANDA HURS FC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | +2 |
| 7 | SPARTAK AUGUSTA | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | +10 |
| 8 | LE RISERVE | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | -35 |
| 9 | ATLETICBIGBABOL | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | -77 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A2
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC ALPO CLUB 98 | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | +25 |
| 2 | ASD OSPEDALETTO | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +23 |
| 3 | TERZO TEMPO | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 |
| 4 | LOKOMOTIV BURE | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | +7 |
| 5 | FC TIKI TAKA | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | QUARTOPIANO C5 | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | +4 |
| 7 | SOCCER AMBRO FIVE | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -18 |
| 8 | F.F. REAL PEARA' | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | -37 |
| 9 | SCALIGERA C5 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -10 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A2
GIRONE C
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORUSSIA SCHLUMPFE | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | +26 |
| 2 | MDM SAN MARTINO C5 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | +29 |
| 3 | M5L | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 |
| 4 | S.C. BUSA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | +1 |
| 5 | AVIS UNITED 2005 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -7 |
| 6 | EI-TEAM GIARDINO DEI SAPORI | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | +8 |
| 7 | BOMBONEROS | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | BAR PERBACCO | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -21 |
| 9 | I REDUCI | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | -46 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A2
GIRONE D
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORIAL ASD | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | +67 |
| 2 | LE AQUILE DI BALCONI | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +28 |
| 3 | THC 2002 | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | +30 |
| 4 | BUTEI | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | +22 |
| 5 | NEW TEAM | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | +37 |
| 6 | CEREA DEL NORD | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | -16 |
| 7 | ENOGAS | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | +21 |
| 8 | BAR PANTALONA | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | -36 |
| 9 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TRINACRIA FUTSAL | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -153 |
Serie B1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR CRISTALLO | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | +41 |
| 2 | COVERSOL VERONA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +11 |
| 3 | MANCHESTER SINTY | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | +28 |
| 4 | ILLEGALI | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | +10 |
| 5 | PARTIZAN DEGRADO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | +10 |
| 6 | RISTO PIZZA IL GRILLO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -27 |
| 7 | NEW LONGOBARDA | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | -40 |
| 8 | PROFESSIONE ORTOPEDIA | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | -33 |
Serie B1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD GENGIVA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +23 |
| 2 | LOFT 37 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | +20 |
| 3 | BVP | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | +25 |
| 4 | ATLETICO MANONTROPPO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +11 |
| 5 | BOOTEY FC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | -8 |
| 6 | F.C. NOVAGLIE | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 |
| 7 | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 |
| 8 | SORDI VERONA | 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | -55 |
Serie B1
GIRONE C
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAMO SANTA CANARA | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | +59 |
| 2 | TECNOCASA SANTA LUCIA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 |
| 3 | BURE DOC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | -4 |
| 4 | PIZZERIA MAMELI | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +1 |
| 5 | BALCONI UNITED | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | -4 |
| 6 | BIRRAREAL | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 |
| 7 | TURTLES | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -26 |
| 8 | AFFI C5 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | -29 |
Serie B1
GIRONE D
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUICE CLUB | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +22 |
| 2 | ATHLETIC MIA TANTO | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | +12 |
| 3 | ITAL FOOD Catering | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | +19 |
| 4 | IMBARAZZANTI | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | -10 |
| 5 | GOLDEN PALACE PESCANTINA | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 |
| 6 | HELLAS AZZANO 2015 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -6 |
| 7 | REAL FACCIO | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -16 |
| 8 | IMPRESA ROSSI | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | -18 |