ASD ARDITI Serie A1 · GIRONE B
XXVII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: ARANCIO
Posizione
5ª
su 10 squadre
Punti
26
8V · 2N · 6P
Gol fatti / subiti
78/66
in 16 partite
Forma
VVNVN
ultime 5 partite
Stagione XXVII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Portiere (3)
Centrale (4)
Laterale (10)
-
BARBIERI SEBASTIANO
9 pres. · 8 gol
-
BERTUZZI ADELAR JUNIOR
2 pres. · 0 gol
-
CALDAS PAULO SERGIO
9 pres. · 0 gol
-
CECCHINI MICHELANGELO
-
COBELLI NICOLA
11 pres. · 6 gol
-
CORSI MICHELE
1 pres. · 0 gol
-
DE OLIVERA PINTO EMERSON
4 pres. · 0 gol
-
PAPPALARDO NICOLA
2 pres. · 0 gol
-
PERINO MARIO
8 pres. · 11 gol
-
RIZZI SIMONE
GIRONE B
Partite
Prossime partite
- 20 ottven 00:00 TURNO DI RIPOSO VS ASD ARDITI
- 26 genven 00:00 ASD ARDITI VS TURNO DI RIPOSO
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2018 | Ritorno - 9 giornata | MOMENTO ZERO | Trasf. | 7 - 7 | N |
| 16/03/2018 | Ritorno - 8 giornata | RIZZA CALCIO A 5 | Casa | 8 - 5 | V |
| 10/03/2018 | Ritorno - 7 giornata | FC COLLETTA VIGASIO | Trasf. | 5 - 5 | N |
| 02/03/2018 | Ritorno - 6 giornata | EUROELECTRA FANTONI | Casa | 4 - 3 | V |
| 24/02/2018 | Ritorno - 5 giornata | PATATINAIKOS | Trasf. | 1 - 11 | V |
| 17/02/2018 | Ritorno - 4 giornata | RED DEVILS | Casa | 1 - 4 | P |
| 03/02/2018 | Ritorno - 3 giornata | CORVINUL HUNEDOARA | Trasf. | 3 - 4 | V |
| 19/01/2018 | Ritorno - 1 giornata | AGRITURISMO CORTE BARCO | Casa | 2 - 4 | P |
| 13/01/2018 | Andata - 9 giornata | MOMENTO ZERO | Casa | 0 - 5 | P |
| 15/12/2017 | Andata - 8 giornata | RIZZA CALCIO A 5 | Trasf. | 4 - 2 | P |
| 02/12/2017 | Andata - 7 giornata | FC COLLETTA VIGASIO | Casa | 6 - 1 | V |
| 24/11/2017 | Andata - 6 giornata | EUROELECTRA FANTONI | Trasf. | 5 - 8 | V |
| 17/11/2017 | Andata - 5 giornata | PATATINAIKOS | Casa | 7 - 3 | V |
| 11/11/2017 | Andata - 4 giornata | RED DEVILS | Trasf. | 6 - 8 | V |
| 27/10/2017 | Andata - 3 giornata | CORVINUL HUNEDOARA | Casa | 3 - 6 | P |
| 14/10/2017 | Andata - 1 giornata | AGRITURISMO CORTE BARCO | Trasf. | 4 - 2 | P |










