TECNOCASA SANTA LUCIA Serie B1 · GIRONE C
XXVII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: CELESTE
Posizione
2ª
su 8 squadre
Punti
25
7V · 4N · 3P
Gol fatti / subiti
38/30
in 14 partite
Forma
PNVVV
ultime 5 partite
Stagione XXVII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Laterale (7)
GIRONE C
Partite
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | Ritorno - 7 giornata | BIRRAREAL | Trasf. | 2 - 3 | V |
| 14/02/2018 | Ritorno - 6 giornata | TURTLES | Casa | 3 - 1 | V |
| 31/01/2018 | Ritorno - 5 giornata | PIZZERIA MAMELI | Casa | 4 - 3 | V |
| 24/01/2018 | Ritorno - 4 giornata | BURE DOC | Trasf. | 2 - 2 | N |
| 17/01/2018 | Ritorno - 3 giornata | DINAMO SANTA CANARA | Casa | 0 - 4 | P |
| 10/01/2018 | Ritorno - 2 giornata | BALCONI UNITED | Trasf. | 3 - 2 | P |
| 13/12/2017 | Ritorno - 1 giornata | AFFI C5 | Casa | 3 - 3 | N |
| 29/11/2017 | Andata - 7 giornata | BIRRAREAL | Casa | 2 - 4 | P |
| 22/11/2017 | Andata - 6 giornata | TURTLES | Trasf. | 0 - 2 | V |
| 15/11/2017 | Andata - 5 giornata | PIZZERIA MAMELI | Trasf. | 3 - 3 | N |
| 08/11/2017 | Andata - 4 giornata | BURE DOC | Casa | 5 - 1 | V |
| 25/10/2017 | Andata - 3 giornata | DINAMO SANTA CANARA | Trasf. | 2 - 2 | N |
| 18/10/2017 | Andata - 2 giornata | BALCONI UNITED | Casa | 2 - 0 | V |
| 11/10/2017 | Andata - 1 giornata | AFFI C5 | Trasf. | 2 - 5 | V |













