Vai al contenuto
Live

XXVIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5

Calcio-a-5 · ELIMINATORIE

XXVIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2018/ 2019

Serie A1

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 SAMPIERDARENESE 1998 3718 1143 +34
2 BIRRERIA STUBE 3618 1134 +16
3 HEART OF VERONA 3218 954 +18
4 AGRITURISMO CORTE BARCO 3118 945 +26
5 NOI TEAM ELETTROLASER 3018 936 -3
6 RED DEVILS 2318 657 -2
7 SANDRA' C5 2118 567 -13
8 LOKOMOTIV BURE 1618 4410 -19
9 ARDAN GREEN PROJECT 1318 4113 -26
10 TERZO TEMPO 1318 4113 -31

Serie A1

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 CORVINUL HUNEDOARA 4616 1510 +54
2 MOMENTO ZERO 3316 1033 +34
3 RIZZA CALCIO A 5 3016 934 +18
4 SCALIGERA IMP. ELETTRICI 2516 817 +7
5 ASD ARDITI 2416 808 +6
6 DORIAL ASD 2116 637 -1
7 FC COLLETTA VIGASIO 1316 4111 -15
8 JUICE CLUB 916 3013 -53
9 BOSNIA.C. 816 2212 -50

Serie A2

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 CONSORZIO ARTIGIANO SCAL. 3416 1114 +56
2 PRATI - SERVIZI CALORE 3216 1024 +28
3 ZENIT VERONA91 2816 844 +18
4 BAR CRISTALLO 2616 826 -3
5 SPARTAK AUGUSTA 2516 817 +1
6 JOLANDA HURS FC 2016 628 -13
7 LE AQUILE DI BALCONI 1416 358 -25
8 PISTACCHIO CAFFE' 1316 4111 -44
9 EAST GREEN BOOTS 1216 268 -18

Serie A2

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 KUBITEK 3716 1213 +33
2 DINAMO SANTA CANARA 3616 1204 +29
3 ASD GENGIVA 3416 1114 +16
4 AC ALPO CLUB 98 3216 1024 +15
5 BVP 1716 529 -7
6 QUARTOPIANO C5 1716 529 -18
7 ASD OSPEDALETTO 1416 4210 -11
8 I POLEMICI 1216 3310 -24
9 SOCCER AMBRO FIVE 1016 3112 -33

Serie A2

GIRONE C

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 MDM SAN MARTINO C5 3716 1213 +42
2 S.C. BUSA 3616 1132 +31
3 ATHLETIC MIA TANTO 3416 1114 +12
4 SPARTAK COSTA 3216 1024 +11
5 BOMBONEROS 2516 745 +9
6 ENOGAS 1616 448 -11
7 BUTEI 1416 4210 -9
8 EI-TEAM GIARDINO DEI SAPORI 916 2311 -35
9 AVIS UNITED 2005 316 1015 -50

Serie A2

GIRONE D

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 ASS. CONVIVENZA CALCIO 3916 1231 +23
2 MANA'S RANGERS 3516 1123 +23
3 NEW TEAM 3316 1033 +32
4 FUTSAL LUGAGNANO 2316 727 +6
5 ROSSI SERVICE 1916 619 -22
6 I CADENASI FC 1916 619 +5
7 ITAL FOOD Catering 1616 5110 -3
8 UNIPAV FC 1416 4210 -19
9 REAL FACCIO 1016 3112 -45

Serie B1

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 FIVE CUORE E AVANZI 3916 1231 +43
2 ILLEGALI 3616 1132 +13
3 A.C. DITA' DI STOMACO 2616 826 +19
4 LE RISERVE 2316 727 +13
5 PARTIZAN DEGRADO 2316 727 +3
6 STARLIGHT VERONA 2316 727 -10
7 MANCHESTER SINTY 1816 538 -15
8 RISTO PIZZA IL GRILLO 916 169 -18
9 ATLETICBIGBABOL 616 1312 -48

Serie B1

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 AMICI DI PEPE 4116 1321 +62
2 MECMAS CA5 3416 1114 +24
3 ATLETICO MANONTROPPO 2716 835 +23
4 REAL FUTSAL 2716 835 +21
5 FC NOVAGLIE 2216 718 -3
6 SCALIGERA C5 2116 718 -10
7 ENS SCALIGERA VERONA 1816 6010 -15
8 IMPRESA ROSSI 1616 5110 -21
9 VRO 316 1015 -81

Serie B1

GIRONE C

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 BASARABIA 4116 1321 +72
2 PIZZERIA DA GIUSEPPE 3516 1123 +45
3 BALCONI UNITED 3516 1123 +29
4 PROFESSIONE ORTOPEDIA 2516 817 +2
5 PIZZERIA MAMELI 2216 646 -11
6 CARROZZERIA TODESCO C5 2116 709 -24
7 BURE DOC 1516 439 -9
8 BIRRAREAL 916 2311 -24
9 TURTLES 416 1114 -80