XXVIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Calcio-a-5 · ELIMINATORIE
XXVIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2018/ 2019
INDOOR DI CALCIO A 5 2018/ 2019
Serie A1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMPIERDARENESE 1998 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | +34 |
| 2 | BIRRERIA STUBE | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | +16 |
| 3 | HEART OF VERONA | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | +18 |
| 4 | AGRITURISMO CORTE BARCO | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | +26 |
| 5 | NOI TEAM ELETTROLASER | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | -3 |
| 6 | RED DEVILS | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 |
| 7 | SANDRA' C5 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -13 |
| 8 | LOKOMOTIV BURE | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -19 |
| 9 | ARDAN GREEN PROJECT | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | -26 |
| 10 | TERZO TEMPO | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | -31 |
Serie A1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORVINUL HUNEDOARA | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | +54 |
| 2 | MOMENTO ZERO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | +34 |
| 3 | RIZZA CALCIO A 5 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | +18 |
| 4 | SCALIGERA IMP. ELETTRICI | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | +7 |
| 5 | ASD ARDITI | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | +6 |
| 6 | DORIAL ASD | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 |
| 7 | FC COLLETTA VIGASIO | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | -15 |
| 8 | JUICE CLUB | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | -53 |
| 9 | BOSNIA.C. | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | -50 |
Serie A2
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORZIO ARTIGIANO SCAL. | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +56 |
| 2 | PRATI - SERVIZI CALORE | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | +28 |
| 3 | ZENIT VERONA91 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | +18 |
| 4 | BAR CRISTALLO | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | -3 |
| 5 | SPARTAK AUGUSTA | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | +1 |
| 6 | JOLANDA HURS FC | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | -13 |
| 7 | LE AQUILE DI BALCONI | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -25 |
| 8 | PISTACCHIO CAFFE' | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | -44 |
| 9 | EAST GREEN BOOTS | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | -18 |
Serie A2
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBITEK | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | +33 |
| 2 | DINAMO SANTA CANARA | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | +29 |
| 3 | ASD GENGIVA | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +16 |
| 4 | AC ALPO CLUB 98 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | +15 |
| 5 | BVP | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -7 |
| 6 | QUARTOPIANO C5 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -18 |
| 7 | ASD OSPEDALETTO | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -11 |
| 8 | I POLEMICI | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | -24 |
| 9 | SOCCER AMBRO FIVE | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | -33 |
Serie A2
GIRONE C
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDM SAN MARTINO C5 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | +42 |
| 2 | S.C. BUSA | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | +31 |
| 3 | ATHLETIC MIA TANTO | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +12 |
| 4 | SPARTAK COSTA | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | +11 |
| 5 | BOMBONEROS | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | +9 |
| 6 | ENOGAS | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -11 |
| 7 | BUTEI | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -9 |
| 8 | EI-TEAM GIARDINO DEI SAPORI | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | -35 |
| 9 | AVIS UNITED 2005 | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | -50 |
Serie A2
GIRONE D
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASS. CONVIVENZA CALCIO | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | +23 |
| 2 | MANA'S RANGERS | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +23 |
| 3 | NEW TEAM | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | +32 |
| 4 | FUTSAL LUGAGNANO | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | +6 |
| 5 | ROSSI SERVICE | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | -22 |
| 6 | I CADENASI FC | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | +5 |
| 7 | ITAL FOOD Catering | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -3 |
| 8 | UNIPAV FC | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -19 |
| 9 | REAL FACCIO | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | -45 |
Serie B1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVE CUORE E AVANZI | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | +43 |
| 2 | ILLEGALI | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | +13 |
| 3 | A.C. DITA' DI STOMACO | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | +19 |
| 4 | LE RISERVE | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | +13 |
| 5 | PARTIZAN DEGRADO | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | +3 |
| 6 | STARLIGHT VERONA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | -10 |
| 7 | MANCHESTER SINTY | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -15 |
| 8 | RISTO PIZZA IL GRILLO | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | -18 |
| 9 | ATLETICBIGBABOL | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | -48 |
Serie B1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICI DI PEPE | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | +62 |
| 2 | MECMAS CA5 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +24 |
| 3 | ATLETICO MANONTROPPO | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | +23 |
| 4 | REAL FUTSAL | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | +21 |
| 5 | FC NOVAGLIE | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | -3 |
| 6 | SCALIGERA C5 | 21 | 16 | 7 | 1 | 8 | -10 |
| 7 | ENS SCALIGERA VERONA | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | -15 |
| 8 | IMPRESA ROSSI | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -21 |
| 9 | VRO | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | -81 |
Serie B1
GIRONE C
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASARABIA | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | +72 |
| 2 | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +45 |
| 3 | BALCONI UNITED | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +29 |
| 4 | PROFESSIONE ORTOPEDIA | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | +2 |
| 5 | PIZZERIA MAMELI | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | -11 |
| 6 | CARROZZERIA TODESCO C5 | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | -24 |
| 7 | BURE DOC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -9 |
| 8 | BIRRAREAL | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | -24 |
| 9 | TURTLES | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | -80 |