Vai al contenuto
Live
Squadre 9 nel girone
Capolista 37 pts KUBITEK
Top scorer 34 RUSSO EMANUELE
Giornata 18/18 In corso

Calcio-a-5 · GIRONE B

Classifica

Aggiornata
#Squadra PtsPG VNP GFGSDR Forma
1 KUBITEK 37 16 12 1 3 78 45 +33 V V V P V
2 DINAMO SANTA CANARA 36 16 12 0 4 71 42 +29 P V V V P
3 ASD GENGIVA 34 16 11 1 4 69 53 +16 P V P V V
4 AC ALPO CLUB 98 32 16 10 2 4 54 39 +15 V V V P V
5 BVP 17 16 5 2 9 60 67 -7 N P P V V
6 QUARTOPIANO C5 17 16 5 2 9 53 71 -18 N P V P V
7 ASD OSPEDALETTO 14 16 4 2 10 55 66 -11 N P P N P
8 I POLEMICI 12 16 3 3 10 59 83 -24 P P P N P
9 SOCCER AMBRO FIVE 10 16 3 1 12 35 68 -33 N V P P P
Primo classificato Ultima posizione Forma: ultime 5 partite

Ritorno - 9 giornata

Ultima giornata disputata

Calendario completo →