LOKOMOTIV BURE Serie A1 · GIRONE A
XXVIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: ROSSO
Posizione
8ª
su 10 squadre
Punti
16
4V · 4N · 10P
Gol fatti / subiti
64/83
in 18 partite
Forma
NPPPN
ultime 5 partite
Stagione XXVIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Portiere (2)
Centrale (2)
Laterale (9)
-
DALL'ORA VALENTINO
1 pres. · 1 gol
-
GELMETTI FABIO
9 pres. · 0 gol
-
GIACOPUZZI DAMIANO
11 pres. · 19 gol
-
LIBANTI NICOLAS
13 pres. · 9 gol
-
LONARDI FRANCESCO
18 pres. · 1 gol
-
NICOLIS MICHELE
14 pres. · 16 gol
-
PIZZINI ALVISE
4 pres. · 0 gol
-
RIGHETTI ALESSANDRO
17 pres. · 7 gol
-
ZANTEDESCHI GIULIANO
5 pres. · 0 gol
Attaccante (2)
GIRONE A
Partite
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | Ritorno - 9 giornata | AGRITURISMO CORTE BARCO | Casa | 3 - 3 | N |
| 12/03/2019 | Ritorno - 8 giornata | BIRRERIA STUBE | Trasf. | 5 - 4 | P |
| 26/02/2019 | Ritorno - 7 giornata | RED DEVILS | Trasf. | 5 - 0 | P |
| 19/02/2019 | Ritorno - 6 giornata | SAMPIERDARENESE 1998 | Casa | 1 - 7 | P |
| 13/02/2019 | Ritorno - 5 giornata | NOI TEAM ELETTROLASER | Trasf. | 5 - 5 | N |
| 06/02/2019 | Ritorno - 4 giornata | SANDRA' C5 | Casa | 7 - 2 | V |
| 30/01/2019 | Ritorno - 3 giornata | HEART OF VERONA | Trasf. | 7 - 2 | P |
| 23/01/2019 | Ritorno - 2 giornata | ARDAN GREEN PROJECT | Casa | 5 - 3 | V |
| 15/01/2019 | Ritorno - 1 giornata | TERZO TEMPO | Trasf. | 0 - 3 | V |
| 09/01/2019 | Andata - 9 giornata | AGRITURISMO CORTE BARCO | Trasf. | 5 - 5 | N |
| 18/12/2018 | Andata - 8 giornata | BIRRERIA STUBE | Casa | 3 - 5 | P |
| 11/12/2018 | Andata - 7 giornata | RED DEVILS | Casa | 2 - 2 | N |
| 28/11/2018 | Andata - 6 giornata | SAMPIERDARENESE 1998 | Trasf. | 9 - 5 | P |
| 21/11/2018 | Andata - 5 giornata | NOI TEAM ELETTROLASER | Casa | 5 - 6 | P |
| 14/11/2018 | Andata - 4 giornata | SANDRA' C5 | Trasf. | 3 - 1 | P |
| 07/11/2018 | Andata - 3 giornata | HEART OF VERONA | Casa | 3 - 8 | P |
| 24/10/2018 | Andata - 2 giornata | ARDAN GREEN PROJECT | Trasf. | 4 - 7 | V |
| 17/10/2018 | Andata - 1 giornata | TERZO TEMPO | Casa | 3 - 4 | P |





