XXXII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Calcio-a-5 · ELIMINATORIE
XXXII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2023/2024
INDOOR DI CALCIO A 5 2023/2024
Serie A1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTSAL VERO-MA 2021 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +19 |
| 2 | RED DEVILS | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +17 |
| 3 | NOI TEAM ELETTROLASER | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +2 |
| 4 | OTTICA LOV | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +8 |
| 5 | LA BARUFFA VENETA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | +1 |
| 6 | EGAS | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -13 |
| 7 | SMIGOLE' | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -19 |
| 8 | TEAM BAR TIMES | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -15 |
Serie A1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSILVANIA C5 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | +22 |
| 2 | AC GHE' POL. PEDEMONTE | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 |
| 3 | FC VALAHIA | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | -1 |
| 4 | BAD BOYS | 21 | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 |
| 5 | RANGERS LUGAGNANO | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | +3 |
| 6 | CORVINUL C5 HUNEDOARA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | +17 |
| 7 | UNIONE | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | -15 |
| 8 | LIVERPOLLI FC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -27 |
Serie A2
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVE FUTSAL C5 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | +19 |
| 2 | ATLETICO DINAMO UTD | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | +8 |
| 3 | EAST GREEN BOOTS | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | +10 |
| 4 | SPORTING ARDAN | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +3 |
| 5 | IL SOCIAL CLUB | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -17 |
| 6 | FRINZI VERONA91 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -1 |
| 7 | 5 - HATS AUGUSTA | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 |
| 8 | LE RISERVE | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -12 |
Serie A2
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW TARTAN | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | +56 |
| 2 | BVP | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | +48 |
| 3 | TELECOM TOWER | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | +18 |
| 4 | AL PARIGIN | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | -1 |
| 5 | SANDRA' C5 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | +2 |
| 6 | VILLA ANGELINA F.C. | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | -28 |
| 7 | GOLDEN STATE VERONA | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | -29 |
| 8 | CAMPARI DORTMUND | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | -32 |
| 9 | L.P. CLUB | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | -34 |
Serie A2
GIRONE C
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PIAZZETTA.STORE | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | +14 |
| 2 | SAMMY BOYS | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | +20 |
| 3 | TAURUS ASD | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | +19 |
| 4 | BOMBONEROS | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | +13 |
| 5 | PALAZZOLO FUTSAL | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -13 |
| 6 | DEPORTIVO RIZZA C5 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -18 |
| 7 | QUARTOPIANO C5 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -16 |
| 8 | POLISPORTIVA QUADERNI | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -19 |
Serie B1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCALIGERA C5 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +22 |
| 2 | ATHENA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +18 |
| 3 | JOLANDA HURS FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | +10 |
| 4 | GALATANUSARAY | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | +13 |
| 5 | RAJUMBO | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | +16 |
| 6 | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -16 |
| 7 | PUMAS | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -17 |
| 8 | CARLETTO'S WAY | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | -46 |
Serie B1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C. MONZARELLA | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | +40 |
| 2 | TURTLES CONSULTIQUE | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | +27 |
| 3 | SABAINI CUS VR C5 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +28 |
| 4 | BURE DOC | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | -2 |
| 5 | VERONA UNITED C5 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | +5 |
| 6 | MUG UTD | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | -13 |
| 7 | SHALKE 0 FIATO | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | -7 |
| 8 | I MAGELLANO XI | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | -27 |
| 9 | CONAN POVEGLIANO | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | -51 |