Vai al contenuto
Live

XXXII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5

Calcio-a-5 · ELIMINATORIE

XXXII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2023/2024

Serie A1

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 FUTSAL VERO-MA 2021 2914 923 +19
2 RED DEVILS 2514 743 +17
3 NOI TEAM ELETTROLASER 2514 743 +2
4 OTTICA LOV 2114 635 +8
5 LA BARUFFA VENETA 1914 545 +1
6 EGAS 1314 347 -13
7 SMIGOLE' 1214 338 -19
8 TEAM BAR TIMES 1114 329 -15

Serie A1

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 TRANSILVANIA C5 3214 1022 +22
2 AC GHE' POL. PEDEMONTE 2514 743 +5
3 FC VALAHIA 2414 806 -1
4 BAD BOYS 2114 716 -4
5 RANGERS LUGAGNANO 2014 626 +3
6 CORVINUL C5 HUNEDOARA 2014 626 +17
7 UNIONE 1014 3110 -15
8 LIVERPOLLI FC 814 2210 -27

Serie A2

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 FIVE FUTSAL C5 3014 932 +19
2 ATLETICO DINAMO UTD 2814 842 +8
3 EAST GREEN BOOTS 2414 806 +10
4 SPORTING ARDAN 2114 635 +3
5 IL SOCIAL CLUB 1714 527 -17
6 FRINZI VERONA91 1614 518 -1
7 5 - HATS AUGUSTA 1114 257 -10
8 LE RISERVE 1114 329 -12

Serie A2

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 NEW TARTAN 4316 1411 +56
2 BVP 3916 1303 +48
3 TELECOM TOWER 3116 1015 +18
4 AL PARIGIN 2716 835 -1
5 SANDRA' C5 2616 826 +2
6 VILLA ANGELINA F.C. 1516 5011 -28
7 GOLDEN STATE VERONA 1316 4111 -29
8 CAMPARI DORTMUND 1116 3211 -32
9 L.P. CLUB 616 2014 -34

Serie A2

GIRONE C

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 LA PIAZZETTA.STORE 3014 932 +14
2 SAMMY BOYS 2814 914 +20
3 TAURUS ASD 2614 824 +19
4 BOMBONEROS 2014 554 +13
5 PALAZZOLO FUTSAL 1714 527 -13
6 DEPORTIVO RIZZA C5 1414 428 -18
7 QUARTOPIANO C5 1314 419 -16
8 POLISPORTIVA QUADERNI 1114 329 -19

Serie B1

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 SCALIGERA C5 2914 923 +22
2 ATHENA 2914 923 +18
3 JOLANDA HURS FC 2314 725 +10
4 GALATANUSARAY 2314 725 +13
5 RAJUMBO 2314 725 +16
6 PIZZERIA DA GIUSEPPE 1714 527 -16
7 PUMAS 1614 518 -17
8 CARLETTO'S WAY 114 0113 -46

Serie B1

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 A.C. MONZARELLA 3916 1303 +40
2 TURTLES CONSULTIQUE 3916 1303 +27
3 SABAINI CUS VR C5 3416 1114 +28
4 BURE DOC 2416 808 -2
5 VERONA UNITED C5 2316 727 +5
6 MUG UTD 2016 628 -13
7 SHALKE 0 FIATO 2016 628 -7
8 I MAGELLANO XI 916 2311 -27
9 CONAN POVEGLIANO 216 0214 -51