GOLDEN STATE VERONA Serie A2 · GIRONE B
XXXII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: ARANCIO
Posizione
7ª
su 9 squadre
Punti
13
4V · 1N · 11P
Gol fatti / subiti
50/79
in 16 partite
Forma
VVPPN
ultime 5 partite
Stagione XXXII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Portiere (1)
Laterale (11)
-
CAPODIFERRO VITO LORENZO
4 pres. · 1 gol
-
CORTICELLI GIOVANNI
6 pres. · 3 gol
-
CRISTANINI LUCA
14 pres. · 0 gol
-
FERRARA MARCO
14 pres. · 2 gol
- GASPARINI LORENZO 2 pres. · 0 gol
-
GIOVINAZZO FRANCESCO
16 pres. · 20 gol
-
MANFREDI LUCA
-
MARTINATTI LUCA
13 pres. · 7 gol
-
MEROLA LUCA
3 pres. · 1 gol
-
RIDOLFI SIMONE
-
ZANELLA FEDERICO
14 pres. · 1 gol
GIRONE B
Partite
Prossime partite
- 15 novmer 00:00 TURNO DI RIPOSO VS GOLDEN STATE VERONA
- 07 febmer 00:00 GOLDEN STATE VERONA VS TURNO DI RIPOSO
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Ritorno - 9 giornata | SANDRA' C5 | Trasf. | 2 - 2 | N |
| 13/03/2024 | Ritorno - 8 giornata | NEW TARTAN | Trasf. | 5 - 4 | P |
| 06/03/2024 | Ritorno - 7 giornata | TELECOM TOWER | Casa | 5 - 9 | P |
| 28/02/2024 | Ritorno - 6 giornata | VILLA ANGELINA F.C. | Trasf. | 1 - 6 | V |
| 21/02/2024 | Ritorno - 5 giornata | CAMPARI DORTMUND | Casa | 3 - 2 | V |
| 31/01/2024 | Ritorno - 3 giornata | AL PARIGIN | Trasf. | 6 - 2 | P |
| 24/01/2024 | Ritorno - 2 giornata | BVP | Casa | 1 - 8 | P |
| 17/01/2024 | Ritorno - 1 giornata | L.P. CLUB | Trasf. | 5 - 3 | P |
| 10/01/2024 | Andata - 9 giornata | NEW TARTAN | Casa | 2 - 5 | P |
| 20/12/2023 | Andata - 8 giornata | TELECOM TOWER | Trasf. | 9 - 3 | P |
| 13/12/2023 | Andata - 7 giornata | VILLA ANGELINA F.C. | Casa | 4 - 6 | P |
| 29/11/2023 | Andata - 6 giornata | CAMPARI DORTMUND | Trasf. | 1 - 2 | V |
| 22/11/2023 | Andata - 5 giornata | SANDRA' C5 | Casa | 4 - 7 | P |
| 08/11/2023 | Andata - 3 giornata | AL PARIGIN | Casa | 4 - 5 | P |
| 25/10/2023 | Andata - 2 giornata | BVP | Trasf. | 7 - 3 | P |
| 18/10/2023 | Andata - 1 giornata | L.P. CLUB | Casa | 2 - 1 | V |





