TURTLES CONSULTIQUE Serie B1 · GIRONE B
XXXII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: ROSSO
Posizione
2ª
su 9 squadre
Punti
39
13V · 0N · 3P
Gol fatti / subiti
78/51
in 16 partite
Forma
VVVVV
ultime 5 partite
Stagione XXXII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Centrale (1)
Laterale (11)
-
ARMELLINI MASSIMO EMANUELE
14 pres. · 0 gol
-
AVENTAGGIATO FABIO
9 pres. · 0 gol
-
BALLO MARCO
8 pres. · 0 gol
-
BIONDO PIERPAOLO
6 pres. · 0 gol
-
CHINAIA MARCO
1 pres. · 0 gol
-
CUGILDI CHRISTIAN
12 pres. · 18 gol
-
DAL FIOR MATTEO
2 pres. · 0 gol
-
DUCA DANIELE
6 pres. · 0 gol
-
MELOTTI FEDERICO
4 pres. · 2 gol
-
POSENATO SEBASTIANO
4 pres. · 1 gol
-
VINCENZI NICOLO'
GIRONE B
Partite
Prossime partite
- 10 genmer 00:00 TURTLES CONSULTIQUE VS TURNO DI RIPOSO
- 13 marmer 00:00 TURNO DI RIPOSO VS TURTLES CONSULTIQUE C.S. De Stefani 5
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Ritorno - 9 giornata | BURE DOC | Casa | 5 - 1 | V |
| 06/03/2024 | Ritorno - 7 giornata | VERONA UNITED C5 | Casa | 10 - 3 | V |
| 28/02/2024 | Ritorno - 6 giornata | CONAN POVEGLIANO | Casa | 11 - 4 | V |
| 21/02/2024 | Ritorno - 5 giornata | I MAGELLANO XI | Trasf. | 1 - 4 | V |
| 07/02/2024 | Ritorno - 4 giornata | SHALKE 0 FIATO | Trasf. | 5 - 9 | V |
| 31/01/2024 | Ritorno - 3 giornata | MUG UTD | Casa | 8 - 1 | V |
| 24/01/2024 | Ritorno - 2 giornata | SABAINI CUS VR C5 | Trasf. | 1 - 2 | V |
| 17/01/2024 | Ritorno - 1 giornata | A.C. MONZARELLA | Casa | 4 - 2 | V |
| 08/01/2024 | Andata - 7 giornata | CONAN POVEGLIANO | Trasf. | 1 - 3 | V |
| 20/12/2023 | Andata - 8 giornata | VERONA UNITED C5 | Trasf. | 4 - 5 | V |
| 29/11/2023 | Andata - 6 giornata | I MAGELLANO XI | Casa | 4 - 2 | V |
| 22/11/2023 | Andata - 5 giornata | BURE DOC | Trasf. | 2 - 3 | V |
| 15/11/2023 | Andata - 4 giornata | SHALKE 0 FIATO | Casa | 4 - 2 | V |
| 08/11/2023 | Andata - 3 giornata | MUG UTD | Trasf. | 6 - 3 | P |
| 25/10/2023 | Andata - 2 giornata | SABAINI CUS VR C5 | Casa | 3 - 8 | P |
| 18/10/2023 | Andata - 1 giornata | A.C. MONZARELLA | Trasf. | 8 - 0 | P |












