Vai al contenuto
Live

XXII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP

Calcio-a-5 · Eliminatorie

XXII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2012/ 2013

Serie A1

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 SANDRA' C5 4316 1411 +60
2 NOI TEAM BANCA DI VERONA 3516 1123 +45
3 SAMPIERDARENESE 1998 2716 835 +17
4 PUMAS FARMACIA VENTURINI 2316 655 +8
5 RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA 2116 565 +5
6 LA LANTERNA BARDOLINO 2116 637 -22
7 PIZZERIA DAI BUTEI 1616 5110 -23
8 ROUTE 66 1616 5110 -19
9 ALL BLACK FIDAS 2006 316 1015 -71
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie A1

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 A.S. MARTIV 3616 1204 +21
2 VELOX SERVIZI 3516 1123 +25
3 MDM SAN MARTINO C5 2916 925 +11
4 CORVINUL HUNEDOARA 2716 907 +13
5 EUROELECTRA FANTONI 2116 637 -2
6 FC COLLETTA 1916 547 +1
7 A.S.D. AC 98 1916 619 -16
8 VETROCAR STRIKE TEAM 1616 5110 -16
9 A.S.D. I BUTEI 716 2113 -37
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie A2

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 NEWIPPY 3616 1204 +65
2 SYDNEY PIZZERIA MAMELI 3616 1204 +28
3 SANTA LUCIA TEAM 2916 925 +21
4 VERONA '91 2916 925 +18
5 SANBE FC 2216 646 +8
6 KUBITEK 2116 637 -1
7 B.D.C. VALPOLICHELLAS 1616 5111 -21
8 ARAN IRISH PUB 1516 439 -41
9 FGP ARTICOLI ORTOPEDICI 416 1114 -77
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie A2

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 RIZZA C5 4416 1420 +63
2 BNC SPLASH 3516 1123 +35
3 AGRITURISMO CA' DEL PEA 3516 1123 +54
4 ASD OSPEDALETTO - TENUTA LE LUCI 2516 745 -3
5 SPORTING VERONA 2316 655 -23
6 FUJITSU 1316 4111 -19
7 PIZZERIA VILLA RENZI 1316 349 -17
8 SPARTAK AUGUSTA MMIX 816 1510 -45
9 INFRACOM VERONA 716 2113 -45
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie A2

GIRONE C

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 OLIMPICA FC 3916 1303 +34
2 S.C. BUSA 3616 1204 +31
3 A.S.D. ARDITI 3516 1123 +39
4 BALOOS 2916 925 +14
5 UNITED TEAM VERONA 2816 916 +44
6 FERRERO MANGIMI 2116 709 -13
7 AVIS UNITED 2005 1216 4012 -28
8 EI - TEAM 816 2212 -53
9 NOI TEAM AUTOLAVAGGI CANEVA 416 1114 -68
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie A2

GIRONE D

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 TRINACRIA C5 4816 1601 +115
2 DIVINO TEAM 3816 1222 +37
3 POLLO MIGLIORANZA VILLAFRANCA 3016 934 +16
4 FC BORGO ROMA 2616 826 +6
5 VIRES C5 2116 637 -4
6 LA MUSA PIZZA E RISTO' 1416 4210 -31
7 G.D.R. - MUJE A.C. 1216 3310 -44
8 MALACARNE FUTBOL CLUB 1016 3112 -39
9 TECNOEST 916 3013 -56
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie B1

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 IMPRESA VENETA 4616 1510 +53
2 P.B.T. BORGO TRENTO 3116 1015 +17
3 PIEVE SAN FLORIANO 3016 1006 +10
4 LE RISERVE 2616 826 +23
5 ICE EROS REFRIGERAZIONE 2116 637 -5
6 EAST GREEN BOOTS 2016 556 -19
7 REAL PANVINIO 1616 5110 -17
8 PROFORMA USBG 1116 3211 -25
9 BAR ONE 616 1312 -37
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie B1

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 NOVE 34 TEAM 4416 1420 +55
2 BLACK STAR 3816 1222 +48
3 LE IENE 3316 1105 +28
4 STALLAVENA 2816 916 +7
5 SPORTIMMAGINE 1916 619 -1
6 BAETTA ASD 1716 457 -20
7 GODARECCI 1516 439 -35
8 RISTO PIZZA IL GRILLO 716 2113 -40
9 ATLETICO RECIOTO 616 1312 -42
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie B1

GIRONE C

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 FC COVEN UNITED 3916 1231 +42
2 CREPES OUI' 3916 1231 +39
3 SOCCER AMBRO FIVE 2916 925 +30
4 TECNOCASA SANTA LUCIA 2616 826 +6
5 TERMOIDRAULICA EUROPA 2016 628 -17
6 SERFER 1516 439 -13
7 ATLETICBIGBABOL 1416 4210 -27
8 LOKOMOTIV BURE 1416 358 -20
9 VALPOLICELLA 2012 916 3013 -40
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie B1

GIRONE D

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 PIZZERIA PAROLIN ALPO 3716 1213 +45
2 ENOGAS 3616 1132 +19
3 FREE EXIT 3016 934 +25
4 THC 2002 2916 925 +22
5 EAGLES ASD 2616 826 +10
6 HOTEL SAN MARCO 1616 5110 -20
7 FC NOVAGLIE 1416 4210 -15
8 ENI FRATELLI BERTASI 1216 4012 -30
9 BIG GREENS 816 2212 -56
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0