XXII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
Calcio-a-5 · Eliminatorie
XXII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2012/ 2013
INDOOR DI CALCIO A 5 2012/ 2013
Serie A1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDRA' C5 | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | +60 |
| 2 | NOI TEAM BANCA DI VERONA | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +45 |
| 3 | SAMPIERDARENESE 1998 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | +17 |
| 4 | PUMAS FARMACIA VENTURINI | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | +8 |
| 5 | RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | +5 |
| 6 | LA LANTERNA BARDOLINO | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -22 |
| 7 | PIZZERIA DAI BUTEI | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -23 |
| 8 | ROUTE 66 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -19 |
| 9 | ALL BLACK FIDAS 2006 | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | -71 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. MARTIV | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | +21 |
| 2 | VELOX SERVIZI | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +25 |
| 3 | MDM SAN MARTINO C5 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +11 |
| 4 | CORVINUL HUNEDOARA | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | +13 |
| 5 | EUROELECTRA FANTONI | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 |
| 6 | FC COLLETTA | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | +1 |
| 7 | A.S.D. AC 98 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | -16 |
| 8 | VETROCAR STRIKE TEAM | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -16 |
| 9 | A.S.D. I BUTEI | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | -37 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A2
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWIPPY | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | +65 |
| 2 | SYDNEY PIZZERIA MAMELI | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | +28 |
| 3 | SANTA LUCIA TEAM | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +21 |
| 4 | VERONA '91 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +18 |
| 5 | SANBE FC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | +8 |
| 6 | KUBITEK | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 |
| 7 | B.D.C. VALPOLICHELLAS | 16 | 16 | 5 | 1 | 11 | -21 |
| 8 | ARAN IRISH PUB | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -41 |
| 9 | FGP ARTICOLI ORTOPEDICI | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | -77 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A2
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZZA C5 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | +63 |
| 2 | BNC SPLASH | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +35 |
| 3 | AGRITURISMO CA' DEL PEA | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +54 |
| 4 | ASD OSPEDALETTO - TENUTA LE LUCI | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | -3 |
| 5 | SPORTING VERONA | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | -23 |
| 6 | FUJITSU | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | -19 |
| 7 | PIZZERIA VILLA RENZI | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | -17 |
| 8 | SPARTAK AUGUSTA MMIX | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | -45 |
| 9 | INFRACOM VERONA | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | -45 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A2
GIRONE C
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIMPICA FC | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | +34 |
| 2 | S.C. BUSA | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | +31 |
| 3 | A.S.D. ARDITI | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +39 |
| 4 | BALOOS | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +14 |
| 5 | UNITED TEAM VERONA | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | +44 |
| 6 | FERRERO MANGIMI | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | -13 |
| 7 | AVIS UNITED 2005 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | -28 |
| 8 | EI - TEAM | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | -53 |
| 9 | NOI TEAM AUTOLAVAGGI CANEVA | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | -68 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A2
GIRONE D
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINACRIA C5 | 48 | 16 | 16 | 0 | 1 | +115 |
| 2 | DIVINO TEAM | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | +37 |
| 3 | POLLO MIGLIORANZA VILLAFRANCA | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | +16 |
| 4 | FC BORGO ROMA | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | +6 |
| 5 | VIRES C5 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -4 |
| 6 | LA MUSA PIZZA E RISTO' | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -31 |
| 7 | G.D.R. - MUJE A.C. | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | -44 |
| 8 | MALACARNE FUTBOL CLUB | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | -39 |
| 9 | TECNOEST | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | -56 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESA VENETA | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | +53 |
| 2 | P.B.T. BORGO TRENTO | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | +17 |
| 3 | PIEVE SAN FLORIANO | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | +10 |
| 4 | LE RISERVE | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | +23 |
| 5 | ICE EROS REFRIGERAZIONE | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -5 |
| 6 | EAST GREEN BOOTS | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -19 |
| 7 | REAL PANVINIO | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -17 |
| 8 | PROFORMA USBG | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | -25 |
| 9 | BAR ONE | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | -37 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVE 34 TEAM | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | +55 |
| 2 | BLACK STAR | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | +48 |
| 3 | LE IENE | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | +28 |
| 4 | STALLAVENA | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | +7 |
| 5 | SPORTIMMAGINE | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | -1 |
| 6 | BAETTA ASD | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -20 |
| 7 | GODARECCI | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -35 |
| 8 | RISTO PIZZA IL GRILLO | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | -40 |
| 9 | ATLETICO RECIOTO | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | -42 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B1
GIRONE C
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC COVEN UNITED | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | +42 |
| 2 | CREPES OUI' | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | +39 |
| 3 | SOCCER AMBRO FIVE | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +30 |
| 4 | TECNOCASA SANTA LUCIA | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | +6 |
| 5 | TERMOIDRAULICA EUROPA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | -17 |
| 6 | SERFER | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -13 |
| 7 | ATLETICBIGBABOL | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -27 |
| 8 | LOKOMOTIV BURE | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -20 |
| 9 | VALPOLICELLA 2012 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | -40 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B1
GIRONE D
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIZZERIA PAROLIN ALPO | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | +45 |
| 2 | ENOGAS | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | +19 |
| 3 | FREE EXIT | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | +25 |
| 4 | THC 2002 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +22 |
| 5 | EAGLES ASD | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | +10 |
| 6 | HOTEL SAN MARCO | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -20 |
| 7 | FC NOVAGLIE | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 |
| 8 | ENI FRATELLI BERTASI | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | -30 |
| 9 | BIG GREENS | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | -56 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |