Vai al contenuto
Live
Squadre 10 nel girone
Capolista 44 pts NOVE 34 TEAM
Top scorer 29 ANDREOLI DANIELE
Giornata 18/18 In corso

Calcio-a-5 · GIRONE B

Classifica

Aggiornata
#Squadra PtsPG VNP GFGSDR Forma
1 NOVE 34 TEAM 44 16 14 2 0 85 30 +55 V V V V V
2 BLACK STAR 38 16 12 2 2 103 55 +48 V V V V P
3 LE IENE 33 16 11 0 5 82 54 +28 P P V V V
4 STALLAVENA 28 16 9 1 6 70 63 +7 V V P N P
5 SPORTIMMAGINE 19 16 6 1 9 53 54 -1 V P V P V
6 BAETTA ASD 17 16 4 5 7 44 64 -20 P V V P N
7 GODARECCI 15 16 4 3 9 57 92 -35 P N P N V
8 RISTO PIZZA IL GRILLO 7 16 2 1 13 26 66 -40 P P P P P
9 ATLETICO RECIOTO 6 16 1 3 12 39 81 -42 P N P P N
10 TURNO DI RIPOSO 0 0 0 0 0 0 0 0
Primo classificato Ultima posizione Forma: ultime 5 partite

Ritorno - 9 giornata

Ultima giornata disputata

Calendario completo →