Vai al contenuto
Live
Squadre 10 nel girone
Capolista 39 pts OLIMPICA FC
Top scorer 40 DE ROSSI STEFANO
Giornata 18/18 In corso

Calcio-a-5 · GIRONE C

Classifica

Aggiornata
#Squadra PtsPG VNP GFGSDR Forma
1 OLIMPICA FC 39 16 13 0 3 92 58 +34 V V V P V
2 S.C. BUSA 36 16 12 0 4 81 50 +31 V P V V V
3 A.S.D. ARDITI 35 16 11 2 3 86 47 +39 V V V V P
4 BALOOS 29 16 9 2 5 79 65 +14 V P V V P
5 UNITED TEAM VERONA 28 16 9 1 6 88 44 +44 V V P P V
6 FERRERO MANGIMI 21 16 7 0 9 51 64 -13 V P V P V
7 AVIS UNITED 2005 12 16 4 0 12 46 74 -28 P V P P P
8 EI - TEAM 8 16 2 2 12 38 91 -53 P V P P V
9 NOI TEAM AUTOLAVAGGI CANEVA 4 16 1 1 14 35 103 -68 P P P P P
10 TURNO DI RIPOSO 0 0 0 0 0 0 0 0
Primo classificato Ultima posizione Forma: ultime 5 partite

Ritorno - 9 giornata

Ultima giornata disputata

Calendario completo →