Classifica GIRONE B
XXXI CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · Serie A2
Squadre
8
nel girone
Giornata
14/14
Completata
Calcio-a-5 · GIRONE B
Classifica finale
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STECAK APS | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 99 | 43 | +56 | V V N V V |
| 2 | FALLI DA DIETRO | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 80 | 49 | +31 | V V V V V |
| 3 | TELECOM TOWER | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 67 | 44 | +23 | P N N V V |
| 4 | BVP | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 77 | 54 | +23 | P N V V V |
| 5 | SANDRA' C5 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 46 | 57 | -11 | V V P P P |
| 6 | VILLA ANGELINA F.C. | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 60 | 69 | -9 | P P V P P |
| 7 | JOLANDA HURS FC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 45 | 87 | -42 | V P P P P |
| 8 | SOCCER AMBRO FIVE | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 41 | 112 | -71 | P P P P P |
Primo classificato
Ultima posizione
Forma: ultime 5 partite
Ritorno - 7 giornata
Ultima giornata disputata
- 01 marmer 20:30 SANDRA' C5 1 - 14 STECAK APS C.S. San Floriano 2
- 01 marmer 20:30 SOCCER AMBRO FIVE 1 - 7 TELECOM TOWER Payanini Center
- 01 marmer 21:00 VILLA ANGELINA F.C. 2 - 4 FALLI DA DIETRO Sporting C. Pescantina
- 01 marmer 22:00 JOLANDA HURS FC 3 - 8 BVP Sporting C. Pescantina