XXXI CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Calcio-a-5 · ELIMINATORIE
XXXI CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2022/2023
INDOOR DI CALCIO A 5 2022/2023
Serie A1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOI TEAM ELETTROLASER | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | +22 |
| 2 | OTTICA LOV | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | +12 |
| 3 | TERZO TEMPO | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | +16 |
| 4 | SMIGOLE' | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +10 |
| 5 | RED DEVILS | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | -7 |
| 6 | A.C. DITA' DI STOMACO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -16 |
| 7 | KILOMETRO 01 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 |
| 8 | REAL COTTOLENGO | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -26 |
Serie A1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDM SAN MARTINO C5 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | +23 |
| 2 | MOMENTO ZERO | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | +20 |
| 3 | TRANSILVANIA C5 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | +9 |
| 4 | CORVINUL HUNEDOARA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +3 |
| 5 | RANGERS LUGAGNANO | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -18 |
| 6 | BOMBONEROS | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -10 |
| 7 | FC CERADINI | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -2 |
| 8 | SPORTING POVEGLIANO ASD | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | -25 |
Serie A2
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTSAL VERO-MA 2021 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | +102 |
| 2 | SPORTING ARDAN | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | +22 |
| 3 | 5 - HATS AUGUSTA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | LE RISERVE | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | +2 |
| 5 | TERRY BAR SOCIAL CLUB | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -6 |
| 6 | FRINZI VERONA91 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 7 | BAR CRISTALLO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 |
| 8 | DRUNK HORNETS | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | -103 |
Serie A2
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STECAK APS | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | +56 |
| 2 | FALLI DA DIETRO | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | +31 |
| 3 | TELECOM TOWER | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | +23 |
| 4 | BVP | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | +23 |
| 5 | SANDRA' C5 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | -11 |
| 6 | VILLA ANGELINA F.C. | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -9 |
| 7 | JOLANDA HURS FC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -42 |
| 8 | SOCCER AMBRO FIVE | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | -71 |
Serie A2
GIRONE C
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOLLI FC | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | +23 |
| 2 | AC GHE' POL. PEDEMONTE | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | +13 |
| 3 | LA PIAZZETTA.STORE | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | +9 |
| 4 | TAURUS ASD | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | +3 |
| 5 | ASD POLISPORTIVA QUADERNI | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | +6 |
| 6 | QUARTOPIANO C5 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -13 |
| 7 | CONAN POVEGLIANO | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -16 |
| 8 | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | -25 |
Serie B1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAST GREEN BOOTS | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | +34 |
| 2 | FC SCROTONE | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | +52 |
| 3 | RAJUMBO | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | +31 |
| 4 | SPARTAN VERONA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 |
| 5 | GALATANUSARAY | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | -20 |
| 6 | ATHENA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -24 |
| 7 | PUMAS | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -39 |
| 8 | BIRRAREAL | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -30 |
Serie B1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BARUFFA VENETA | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | +40 |
| 2 | CAMPARI DORTMUND | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | +15 |
| 3 | FP STUDIO IMMOBILIARE | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 |
| 4 | MUG UTD | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | -8 |
| 5 | I MAGELLANO 11 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 |
| 6 | SHALKE 0 FIATO | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -10 |
| 7 | GOLDEN STATE VERONA | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -11 |
| 8 | TURTLES CONSULTIQUE | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -30 |