A.S.D. AC 98 Serie A1 · GIRONE A
XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: AMARANTO
Posizione
2ª
su 10 squadre
Punti
33
10V · 3N · 5P
Gol fatti / subiti
58/48
in 18 partite
Forma
VVPNN
ultime 5 partite
Stagione XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Laterale (9)
-
BIANCHI GIOVANNI
17 pres. · 7 gol
-
BONALDI DAVIDE
14 pres. · 0 gol
-
BRENTEGANI DARIO
4 pres. · 0 gol
-
DA RONCO PIERFRANCESCO
18 pres. · 17 gol
-
DALL'O' FILIPPO
15 pres. · 16 gol
-
DELCARRIA ANDREA
16 pres. · 4 gol
-
TAGLIAPIETRA ALESSANDRO
13 pres. · 2 gol
-
TAGLIAPIETRA MATTEO
9 pres. · 0 gol
-
TRENTIN MATTEO
18 pres. · 4 gol
Attaccante (3)
Dirigente (1)
Presidente (1)
Vicepresidente (1)
GIRONE A
Partite
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | Ritorno - 9 giornata | PUMAS FARMACIA VENTURINI | Casa | 4 - 4 | N |
| 09/03/2016 | Ritorno - 8 giornata | NOI TEAM ELETTROLASER | Trasf. | 3 - 3 | N |
| 02/03/2016 | Ritorno - 7 giornata | LE PIERE CONFIN | Casa | 2 - 3 | P |
| 24/02/2016 | Ritorno - 6 giornata | LA CLEXIDRA.COM | Trasf. | 0 - 3 | V |
| 17/02/2016 | Ritorno - 5 giornata | ELIO PORTE BLINDATE VR91 | Casa | 6 - 3 | V |
| 03/02/2016 | Ritorno - 4 giornata | CONAN POVEGLIANO | Trasf. | 2 - 3 | V |
| 26/01/2016 | Ritorno - 3 giornata | SAMPIERDARENESE 1998 | Trasf. | 5 - 6 | V |
| 19/01/2016 | Ritorno - 2 giornata | AGRITURISMO CA' DEL PEA | Casa | 3 - 2 | V |
| 13/01/2016 | Ritorno - 1 giornata | SANDRA' C5 | Trasf. | 4 - 5 | V |
| 15/12/2015 | Andata - 9 giornata | PUMAS FARMACIA VENTURINI | Trasf. | 2 - 3 | V |
| 02/12/2015 | Andata - 8 giornata | NOI TEAM ELETTROLASER | Casa | 2 - 5 | P |
| 25/11/2015 | Andata - 7 giornata | LE PIERE CONFIN | Trasf. | 1 - 0 | P |
| 18/11/2015 | Andata - 6 giornata | LA CLEXIDRA.COM | Casa | 4 - 3 | V |
| 10/11/2015 | Andata - 5 giornata | ELIO PORTE BLINDATE VR91 | Trasf. | 2 - 2 | N |
| 04/11/2015 | Andata - 4 giornata | CONAN POVEGLIANO | Casa | 5 - 2 | V |
| 28/10/2015 | Andata - 3 giornata | SAMPIERDARENESE 1998 | Casa | 5 - 2 | V |
| 20/10/2015 | Andata - 2 giornata | AGRITURISMO CA' DEL PEA | Trasf. | 2 - 1 | P |
| 14/10/2015 | Andata - 1 giornata | SANDRA' C5 | Casa | 1 - 3 | P |









