Vai al contenuto
Live

XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5

Calcio-a-5 · ELIMINATORIE

XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2015/2016

Serie A1

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 NOI TEAM ELETTROLASER 4318 1413 +35
2 A.S.D. AC 98 3318 1035 +10
3 SAMPIERDARENESE 1998 3018 1008 +13
4 SANDRA' C5 2518 819 -3
5 ELIO PORTE BLINDATE VR91 2318 729 +1
6 PUMAS FARMACIA VENTURINI 2318 657 +6
7 AGRITURISMO CA' DEL PEA 2318 729 -18
8 LE PIERE CONFIN 2218 648 -9
9 LA CLEXIDRA.COM 2118 639 -4
10 CONAN POVEGLIANO 1618 5112 -31

Serie A1

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 CORVINUL HUNEDOARA 4718 1521 +64
2 LIBRERIA TERZA PAGINA 3518 1125 +31
3 TRINACRIA C5 3518 1126 +20
4 EUROELECTRA FANTONI 3518 1125 +22
5 GREEN BROTHERS 2618 828 -4
6 ASD ARDITI 2218 7110 -31
7 FC COLLETTA VIGASIO 2018 6210 -9
8 PIZZERIA PAROLIN ALPO 1718 5211 -20
9 SONA NAZIONE 1218 4014 -29
10 OLIMPICA FC 1218 3312 -44

Serie A2

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 GF STORE VALPOLICHELLAS 4518 1432 +57
2 KUBITEK 4118 1251 +54
3 LE RISERVE 3918 1233 +32
4 SANTA LUCIA TEAM 3018 936 +17
5 ATHLETIC ST. LOUIS 2718 765 +13
6 EAST GREEN BOOTS 2018 558 -6
7 THE LAST PROFORMA 1818 5310 -28
8 FC EAGLES GOLOSINE 1718 5211 -18
9 ATLETICBIGBABOL 1718 5211 -30
10 LA LONGOBARDA 018 0018 -91

Serie A2

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 RI.AV.EL. 3818 1224 +28
2 I NONI BNC SPLASH 3318 1035 +42
3 I POLEMICI 3318 963 +28
4 ASD OSPEDALETTO 3318 1035 +15
5 GODERECCI 2518 747 -9
6 TECNOCASA SANTA LUCIA 2518 819 -7
7 SOCCER AMBRO FIVE 2218 648 -14
8 BURE DOC 2018 6210 -19
9 MATTEO ACCONCIATURE 1618 4410 -12
10 PIZZERIA DA GIUSEPPE 1018 3114 -52

Serie A2

GIRONE C

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 IKIKOS 3918 1233 +45
2 BLUE MOON 3718 1215 +27
3 A.C. GHE' 3518 1125 +14
4 S.C. BUSA 3518 1125 +26
5 BOMBONEROS 2918 927 +14
6 A.S.D. I BUTEI 2918 927 +9
7 M5L 2518 747 +4
8 I REDUCI 1818 5310 -16
9 BALOOS 1218 3312 -23
10 AVIS UNITED 2005 018 0018 -100

Serie A2

GIRONE D

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 THC 2002 4618 1512 +43
2 ALLEANZA RUMENA 3918 1233 +32
3 NEW TEAM 3718 1215 +19
4 LE AQUILE DI BALCONI 3018 864 +24
5 RED DEVILS 2618 756 +4
6 ENOGAS 2118 639 -21
7 EAGLES ASD 1918 549 -3
8 AVANGUARDIA FUTBOL CLUB 1818 468 -16
9 FC BORGO ROMA 1218 3411 -30
10 BALCONI UNITED 318 0315 -52

Serie B1

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 CORNER BAR TEAM 4616 1510 +89
2 MAI DIRE MAI 3616 1132 +67
3 RISTO PIZZA IL GRILLO 2916 925 +9
4 SAN MARCO 2816 916 +30
5 PARTIZAN DEGRADO 2416 736 +7
6 JOLANDA HURS FC 1916 619 -8
7 IDROAGRIFER 1616 529 -43
8 BLACKBOARD FC 716 2113 -54
9 CTRL-V 316 1015 -97
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie B1

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 VISHO.IT 5018 1620 +75
2 7 NANI 4318 1413 +52
3 FC TIKI TAKA 3818 1224 +45
4 UNA SQUADRA UMILE 3818 1224 +45
5 REAL SHIBOBO 2418 8010 -6
6 MAI UNA GIOIA 2118 7011 +1
7 SPORTING ARDAN 2018 6210 -6
8 SORDI VERONA 1418 4212 -54
9 LUGANAO FUTSAL 1018 2412 -66
10 ASS. STADIO SANTO SIMONE 418 1116 -86

Serie B1

GIRONE C

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 TERZO TEMPO 3516 1123 +44
2 F.F. REAL PEARA' 3316 1105 +37
3 LOKOMOTIV BURE 3216 1024 +18
4 GARGA FC 3116 1015 +18
5 PIZZERIA MAMELI 2516 817 -15
6 AFFI C5 1816 6010 -10
7 TURTLES CONSULTIQUE 1816 538 -5
8 ATLETICO LA FILANDA 1116 3211 -15
9 MIX UP CAFE' PESCANTINA 716 2113 -72
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0

Serie B1

GIRONE D

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 GIOVANE 37064 4816 1600 +95
2 EI-TEAM GIARDINO DEI SAPORI 3516 1123 +36
3 CHIAROSCURO CAFE' 3116 1015 +19
4 FC NOVAGLIE 2316 808 -9
5 REAL FACCIO 1916 619 -3
6 BRAGA ELETTROIMPIANTI 1716 6010 -22
7 VALPOGALAXY 1416 358 -20
8 IRON FC 1316 4111 -46
9 ATIPIC BLUES 816 2212 -50
10 TURNO DI RIPOSO 00 000 0