XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Calcio-a-5 · ELIMINATORIE
XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2015/2016
INDOOR DI CALCIO A 5 2015/2016
Serie A1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOI TEAM ELETTROLASER | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | +35 |
| 2 | A.S.D. AC 98 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | +10 |
| 3 | SAMPIERDARENESE 1998 | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | +13 |
| 4 | SANDRA' C5 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | -3 |
| 5 | ELIO PORTE BLINDATE VR91 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | +1 |
| 6 | PUMAS FARMACIA VENTURINI | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | +6 |
| 7 | AGRITURISMO CA' DEL PEA | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | -18 |
| 8 | LE PIERE CONFIN | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -9 |
| 9 | LA CLEXIDRA.COM | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | -4 |
| 10 | CONAN POVEGLIANO | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | -31 |
Serie A1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORVINUL HUNEDOARA | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | +64 |
| 2 | LIBRERIA TERZA PAGINA | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | +31 |
| 3 | TRINACRIA C5 | 35 | 18 | 11 | 2 | 6 | +20 |
| 4 | EUROELECTRA FANTONI | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | +22 |
| 5 | GREEN BROTHERS | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | -4 |
| 6 | ASD ARDITI | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | -31 |
| 7 | FC COLLETTA VIGASIO | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -9 |
| 8 | PIZZERIA PAROLIN ALPO | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | -20 |
| 9 | SONA NAZIONE | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | -29 |
| 10 | OLIMPICA FC | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | -44 |
Serie A2
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GF STORE VALPOLICHELLAS | 45 | 18 | 14 | 3 | 2 | +57 |
| 2 | KUBITEK | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | +54 |
| 3 | LE RISERVE | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | +32 |
| 4 | SANTA LUCIA TEAM | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | +17 |
| 5 | ATHLETIC ST. LOUIS | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | +13 |
| 6 | EAST GREEN BOOTS | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | -6 |
| 7 | THE LAST PROFORMA | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -28 |
| 8 | FC EAGLES GOLOSINE | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | -18 |
| 9 | ATLETICBIGBABOL | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | -30 |
| 10 | LA LONGOBARDA | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | -91 |
Serie A2
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RI.AV.EL. | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | +28 |
| 2 | I NONI BNC SPLASH | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | +42 |
| 3 | I POLEMICI | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | +28 |
| 4 | ASD OSPEDALETTO | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | +15 |
| 5 | GODERECCI | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | -9 |
| 6 | TECNOCASA SANTA LUCIA | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | -7 |
| 7 | SOCCER AMBRO FIVE | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -14 |
| 8 | BURE DOC | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -19 |
| 9 | MATTEO ACCONCIATURE | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -12 |
| 10 | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | -52 |
Serie A2
GIRONE C
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKIKOS | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | +45 |
| 2 | BLUE MOON | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | +27 |
| 3 | A.C. GHE' | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | +14 |
| 4 | S.C. BUSA | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | +26 |
| 5 | BOMBONEROS | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | +14 |
| 6 | A.S.D. I BUTEI | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | +9 |
| 7 | M5L | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | +4 |
| 8 | I REDUCI | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -16 |
| 9 | BALOOS | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | -23 |
| 10 | AVIS UNITED 2005 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | -100 |
Serie A2
GIRONE D
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC 2002 | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | +43 |
| 2 | ALLEANZA RUMENA | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | +32 |
| 3 | NEW TEAM | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | +19 |
| 4 | LE AQUILE DI BALCONI | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | +24 |
| 5 | RED DEVILS | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | +4 |
| 6 | ENOGAS | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | -21 |
| 7 | EAGLES ASD | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -3 |
| 8 | AVANGUARDIA FUTBOL CLUB | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -16 |
| 9 | FC BORGO ROMA | 12 | 18 | 3 | 4 | 11 | -30 |
| 10 | BALCONI UNITED | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | -52 |
Serie B1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORNER BAR TEAM | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | +89 |
| 2 | MAI DIRE MAI | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | +67 |
| 3 | RISTO PIZZA IL GRILLO | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +9 |
| 4 | SAN MARCO | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | +30 |
| 5 | PARTIZAN DEGRADO | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | +7 |
| 6 | JOLANDA HURS FC | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | -8 |
| 7 | IDROAGRIFER | 16 | 16 | 5 | 2 | 9 | -43 |
| 8 | BLACKBOARD FC | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | -54 |
| 9 | CTRL-V | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | -97 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISHO.IT | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | +75 |
| 2 | 7 NANI | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | +52 |
| 3 | FC TIKI TAKA | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | +45 |
| 4 | UNA SQUADRA UMILE | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | +45 |
| 5 | REAL SHIBOBO | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | -6 |
| 6 | MAI UNA GIOIA | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | +1 |
| 7 | SPORTING ARDAN | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -6 |
| 8 | SORDI VERONA | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | -54 |
| 9 | LUGANAO FUTSAL | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | -66 |
| 10 | ASS. STADIO SANTO SIMONE | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | -86 |
Serie B1
GIRONE C
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERZO TEMPO | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +44 |
| 2 | F.F. REAL PEARA' | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | +37 |
| 3 | LOKOMOTIV BURE | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | +18 |
| 4 | GARGA FC | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | +18 |
| 5 | PIZZERIA MAMELI | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | -15 |
| 6 | AFFI C5 | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | -10 |
| 7 | TURTLES CONSULTIQUE | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 |
| 8 | ATLETICO LA FILANDA | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | -15 |
| 9 | MIX UP CAFE' PESCANTINA | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | -72 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B1
GIRONE D
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOVANE 37064 | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | +95 |
| 2 | EI-TEAM GIARDINO DEI SAPORI | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +36 |
| 3 | CHIAROSCURO CAFE' | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | +19 |
| 4 | FC NOVAGLIE | 23 | 16 | 8 | 0 | 8 | -9 |
| 5 | REAL FACCIO | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | -3 |
| 6 | BRAGA ELETTROIMPIANTI | 17 | 16 | 6 | 0 | 10 | -22 |
| 7 | VALPOGALAXY | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -20 |
| 8 | IRON FC | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | -46 |
| 9 | ATIPIC BLUES | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | -50 |
| 10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |