GREEN BROTHERS Serie A1 · GIRONE B
XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: GIALLO
Posizione
5ª
su 10 squadre
Punti
26
8V · 2N · 8P
Gol fatti / subiti
64/68
in 18 partite
Forma
PPPVP
ultime 5 partite
Stagione XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Centrale (3)
Laterale (6)
GIRONE B
Partite
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2016 | Ritorno - 9 giornata | TRINACRIA C5 | Trasf. | 6 - 1 | P |
| 11/03/2016 | Ritorno - 8 giornata | FC COLLETTA VIGASIO | Casa | 4 - 2 | V |
| 04/03/2016 | Ritorno - 7 giornata | EUROELECTRA FANTONI | Trasf. | 3 - 2 | P |
| 26/02/2016 | Ritorno - 6 giornata | CORVINUL HUNEDOARA | Casa | 4 - 7 | P |
| 20/02/2016 | Ritorno - 5 giornata | ASD ARDITI | Trasf. | 3 - 2 | P |
| 05/02/2016 | Ritorno - 4 giornata | SONA NAZIONE | Casa | 5 - 3 | V |
| 29/01/2016 | Ritorno - 3 giornata | PIZZERIA PAROLIN ALPO | Trasf. | 2 - 3 | V |
| 22/01/2016 | Ritorno - 2 giornata | OLIMPICA FC | Casa | 3 - 3 | N |
| 15/01/2016 | Ritorno - 1 giornata | LIBRERIA TERZA PAGINA | Trasf. | 6 - 2 | P |
| 18/12/2015 | Andata - 9 giornata | TRINACRIA C5 | Casa | 1 - 3 | P |
| 04/12/2015 | Andata - 8 giornata | FC COLLETTA VIGASIO | Trasf. | 1 - 3 | V |
| 27/11/2015 | Andata - 7 giornata | EUROELECTRA FANTONI | Casa | 2 - 1 | V |
| 20/11/2015 | Andata - 6 giornata | CORVINUL HUNEDOARA | Trasf. | 6 - 6 | N |
| 13/11/2015 | Andata - 5 giornata | ASD ARDITI | Casa | 5 - 6 | P |
| 06/11/2015 | Andata - 4 giornata | SONA NAZIONE | Trasf. | 4 - 5 | V |
| 30/10/2015 | Andata - 3 giornata | PIZZERIA PAROLIN ALPO | Casa | 8 - 3 | V |
| 23/10/2015 | Andata - 2 giornata | OLIMPICA FC | Trasf. | 5 - 7 | V |
| 16/10/2015 | Andata - 1 giornata | LIBRERIA TERZA PAGINA | Casa | 1 - 4 | P |













