THE LAST PROFORMA Serie A2 · GIRONE A
XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: GIALLO
Posizione
7ª
su 10 squadre
Punti
18
5V · 3N · 10P
Gol fatti / subiti
61/89
in 18 partite
Forma
PNVPP
ultime 5 partite
Stagione XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Portiere (1)
Centrale (3)
Laterale (3)
Attaccante (4)
Allenatore (1)
GIRONE A
Partite
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | Ritorno - 9 giornata | GF STORE VALPOLICHELLAS | Casa | 2 - 6 | P |
| 08/03/2016 | Ritorno - 8 giornata | SANTA LUCIA TEAM | Trasf. | 4 - 0 | P |
| 01/03/2016 | Ritorno - 7 giornata | LA LONGOBARDA | Casa | 9 - 1 | V |
| 23/02/2016 | Ritorno - 6 giornata | LE RISERVE | Trasf. | 5 - 5 | N |
| 16/02/2016 | Ritorno - 5 giornata | ATLETICBIGBABOL | Casa | 4 - 5 | P |
| 02/02/2016 | Ritorno - 4 giornata | KUBITEK | Trasf. | 11 - 2 | P |
| 26/01/2016 | Ritorno - 3 giornata | ATHLETIC ST. LOUIS | Casa | 5 - 5 | N |
| 19/01/2016 | Ritorno - 2 giornata | EAST GREEN BOOTS | Trasf. | 3 - 3 | N |
| 12/01/2016 | Ritorno - 1 giornata | FC EAGLES GOLOSINE | Casa | 6 - 7 | P |
| 15/12/2015 | Andata - 9 giornata | GF STORE VALPOLICHELLAS | Trasf. | 10 - 0 | P |
| 01/12/2015 | Andata - 8 giornata | SANTA LUCIA TEAM | Casa | 3 - 6 | P |
| 26/11/2015 | Andata - 7 giornata | LA LONGOBARDA | Trasf. | 1 - 6 | V |
| 17/11/2015 | Andata - 6 giornata | LE RISERVE | Casa | 2 - 5 | P |
| 10/11/2015 | Andata - 5 giornata | ATLETICBIGBABOL | Trasf. | 2 - 3 | V |
| 03/11/2015 | Andata - 4 giornata | KUBITEK | Casa | 3 - 10 | P |
| 27/10/2015 | Andata - 3 giornata | ATHLETIC ST. LOUIS | Trasf. | 4 - 2 | P |
| 20/10/2015 | Andata - 2 giornata | EAST GREEN BOOTS | Casa | 3 - 2 | V |
| 13/10/2015 | Andata - 1 giornata | FC EAGLES GOLOSINE | Trasf. | 2 - 3 | V |











