AVIS UNITED 2005 Serie A2 · GIRONE C
XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: AMARANTO
Posizione
10ª
su 10 squadre
Punti
0
0V · 0N · 18P
Gol fatti / subiti
35/135
in 18 partite
Forma
PPPPP
ultime 5 partite
Stagione XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Centrale (6)
Laterale (5)
GIRONE C
Partite
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | Ritorno - 9 giornata | BOMBONEROS | Casa | 4 - 11 | P |
| 11/03/2016 | Ritorno - 8 giornata | BLUE MOON | Trasf. | 9 - 1 | P |
| 04/03/2016 | Ritorno - 7 giornata | S.C. BUSA | Casa | 3 - 8 | P |
| 26/02/2016 | Ritorno - 6 giornata | M5L | Trasf. | 9 - 0 | P |
| 19/02/2016 | Ritorno - 5 giornata | I REDUCI | Casa | 1 - 7 | P |
| 05/02/2016 | Ritorno - 4 giornata | BALOOS | Trasf. | 7 - 3 | P |
| 29/01/2016 | Ritorno - 3 giornata | A.S.D. I BUTEI | Trasf. | 8 - 1 | P |
| 22/01/2016 | Ritorno - 2 giornata | A.C. GHE' | Casa | 4 - 5 | P |
| 15/01/2016 | Ritorno - 1 giornata | IKIKOS | Trasf. | 14 - 2 | P |
| 18/12/2015 | Andata - 9 giornata | BOMBONEROS | Trasf. | 9 - 2 | P |
| 04/12/2015 | Andata - 8 giornata | BLUE MOON | Casa | 2 - 5 | P |
| 27/11/2015 | Andata - 7 giornata | S.C. BUSA | Trasf. | 6 - 0 | P |
| 20/11/2015 | Andata - 6 giornata | M5L | Casa | 2 - 5 | P |
| 13/11/2015 | Andata - 5 giornata | I REDUCI | Trasf. | 6 - 4 | P |
| 06/11/2015 | Andata - 4 giornata | BALOOS | Casa | 2 - 3 | P |
| 30/10/2015 | Andata - 3 giornata | A.S.D. I BUTEI | Casa | 3 - 5 | P |
| 23/10/2015 | Andata - 2 giornata | A.C. GHE' | Trasf. | 8 - 1 | P |
| 16/10/2015 | Andata - 1 giornata | IKIKOS | Casa | 0 - 10 | P |
















