SHEFFIELD ASD GIRONE UNICO
2^ CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO 2021/2022 · ELIMINATORIE · Colori: ROSSO / BLU
Posizione
6ª
su 8 squadre
Punti
14
4V · 2N · 8P
Gol fatti / subiti
43/57
in 14 partite
Forma
NPVVP
ultime 5 partite
Stagione 2^ CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO 2021/2022
Rosa
Portiere (5)
Centrale (11)
-
BOTTINI VINCENZO MAURO
-
CATALDO GESUALDO
4 pres. · 0 gol
-
CIOROABA COSTEL DUMITREL
9 pres. · 2 gol
-
DAL BOSCO ANDREA
-
DALLA VALENTINA DAVIDE
10 pres. · 0 gol
-
FARGNOLI GIACOMO
5 pres. · 0 gol
-
FERRACIOLLI PEDRO HENRIQUE
1 pres. · 0 gol
- GARZON STEFANO
-
MUSAT GELU
7 pres. · 2 gol
-
PERINI DIEGO
-
SANDRINI VALENTINO
11 pres. · 2 gol
Laterale (5)
Attaccante (11)
-
ASPORT GABRIEL BORIS
9 pres. · 1 gol
-
BACIU MARCEL
3 pres. · 0 gol
-
BREW ISAAC JUSTICE JUNIOR
10 pres. · 0 gol
-
BRUTTI SIMONE
9 pres. · 10 gol
-
BUTUCARU DENIS VALENTIN
1 pres. · 0 gol
-
GEORGESCU ADRIAN-VASILE
7 pres. · 4 gol
-
GHERAESCU ANDREI FLORIN
1 pres. · 0 gol
-
MERCURIO MARCO
1 pres. · 0 gol
-
POLI SIMONE
12 pres. · 6 gol
-
SIRBU AUREL CRISTIAN
3 pres. · 3 gol
-
TARCUS MIRCEA BOGDAN
9 pres. · 5 gol
Allenatore (1)
GIRONE UNICO
Partite
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | Ritorno - 7 giornata | CENTRO DR | Trasf. | 5 - 4 | P |
| 17/03/2022 | Ritorno - 6 giornata | AMATORI SAN GIORGIO | Casa | 3 - 1 | V |
| 07/03/2022 | Ritorno - 5 giornata | TEAM VERONA FC | Trasf. | 0 - 3 | V |
| 28/02/2022 | Ritorno - 4 giornata | S.S. BRUNDISIUM BAXI | Casa | 0 - 3 | P |
| 21/02/2022 | Ritorno - 3 giornata | VERONA DJ F.C. | Casa | 3 - 3 | N |
| 14/02/2022 | Ritorno - 2 giornata | ORANGE14 | Trasf. | 14 - 3 | P |
| 20/12/2021 | Ritorno - 1 giornata | GIN TONICI F.C. | Casa | 2 - 6 | P |
| 13/12/2021 | Andata - 7 giornata | CENTRO DR | Casa | 4 - 4 | N |
| 09/12/2021 | Andata - 6 giornata | AMATORI SAN GIORGIO | Trasf. | 6 - 5 | P |
| 29/11/2021 | Andata - 5 giornata | TEAM VERONA FC | Casa | 6 - 2 | V |
| 22/11/2021 | Andata - 4 giornata | S.S. BRUNDISIUM BAXI | Trasf. | 3 - 0 | P |
| 15/11/2021 | Andata - 3 giornata | VERONA DJ F.C. | Trasf. | 2 - 7 | V |
| 08/11/2021 | Andata - 2 giornata | ORANGE14 | Casa | 2 - 6 | P |
| 25/10/2021 | Andata - 1 giornata | GIN TONICI F.C. | Trasf. | 2 - 1 | P |






