SHEFFIELD ASD GIRONE UNICO
1^ CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO 2019/2020 · ELIMINATORIE · Colori: ROSSO / BLU
Posizione
3ª
su 10 squadre
Punti
33
10V · 3N · 5P
Gol fatti / subiti
76/43
in 18 partite
Forma
VNNVP
ultime 5 partite
Stagione 1^ CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO 2019/2020
Rosa
Portiere (3)
Centrale (5)
Laterale (9)
Attaccante (6)
Allenatore (1)
Presidente (1)
GIRONE UNICO
Partite
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | Ritorno - 9 giornata | BOTTAGISIO SPORT CENTER | Casa | 4 - 5 | P |
| 09/07/2020 | Ritorno - 8 giornata | ATLETICOS VERONA | Trasf. | 0 - 6 | V |
| 03/07/2020 | Ritorno - 7 giornata | F.C. CERADINI | Casa | 5 - 5 | N |
| 20/02/2020 | Ritorno - 6 giornata | GIN TONICI F.C. | Trasf. | 2 - 2 | N |
| 13/02/2020 | Ritorno - 5 giornata | VERONA DJ F.C. | Casa | 8 - 2 | V |
| 06/02/2020 | Ritorno - 4 giornata | OLD BLACKS | Trasf. | 1 - 6 | V |
| 30/01/2020 | Ritorno - 3 giornata | DUE FISSO | Casa | 7 - 1 | V |
| 24/01/2020 | Ritorno - 2 giornata | CENTRO DR | Trasf. | 5 - 4 | P |
| 17/01/2020 | Ritorno - 1 giornata | TEAM BORGO MILANO | Trasf. | 6 - 4 | P |
| 09/01/2020 | Andata - 9 giornata | BOTTAGISIO SPORT CENTER | Trasf. | 0 - 3 | V |
| 13/12/2019 | Andata - 8 giornata | ATLETICOS VERONA | Casa | 5 - 2 | V |
| 06/12/2019 | Andata - 7 giornata | F.C. CERADINI | Trasf. | 4 - 1 | P |
| 28/11/2019 | Andata - 6 giornata | GIN TONICI F.C. | Casa | 3 - 3 | N |
| 21/11/2019 | Andata - 5 giornata | VERONA DJ F.C. | Trasf. | 2 - 4 | V |
| 14/11/2019 | Andata - 4 giornata | OLD BLACKS | Casa | 5 - 1 | V |
| 08/11/2019 | Andata - 3 giornata | DUE FISSO | Trasf. | 2 - 7 | V |
| 31/10/2019 | Andata - 2 giornata | CENTRO DR | Casa | 0 - 2 | P |
| 25/10/2019 | Andata - 1 giornata | TEAM BORGO MILANO | Casa | 2 - 0 | V |










