OTTICA LOV Serie A1 · GIRONE A
XXXIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: CELESTE
Posizione
7ª
su 9 squadre
Punti
12
3V · 3N · 10P
Gol fatti / subiti
57/84
in 16 partite
Forma
NPNPP
ultime 5 partite
Stagione XXXIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Portiere (3)
Laterale (12)
-
BOTTACINI MANUEL
9 pres. · 8 gol
- EL QORICHY YOUSSEF
-
FIORINI EDOARDO
16 pres. · 7 gol
-
GIULIARI FILIPPO
3 pres. · 0 gol
-
GONZATTO CRISTIAN
5 pres. · 2 gol
-
OBASUYI OSAGIE KEVIN
-
PERBELLINI ALESSIO
15 pres. · 9 gol
-
PERBELLINI ISACCO
2 pres. · 0 gol
-
PLAMADEALA GRIGORE
1 pres. · 0 gol
-
PLATANIA FEDERICO
1 pres. · 0 gol
-
RUZNIC ADIS
8 pres. · 2 gol
- SIRBU AUREL CRISTIAN 7 pres. · 7 gol
Attaccante (8)
Allenatore (1)
GIRONE A
Partite
Prossime partite
- 29 ottmar 00:00 OTTICA LOV VS TURNO DI RIPOSO
- 21 genmar 00:00 TURNO DI RIPOSO VS OTTICA LOV
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Ritorno - 9 giornata | BVP | Casa | 6 - 11 | P |
| 25/02/2025 | Ritorno - 8 giornata | FUTSAL VERO-MA 2021 | Trasf. | 4 - 0 | P |
| 18/02/2025 | Ritorno - 7 giornata | RED DEVILS | Casa | 3 - 3 | N |
| 12/02/2025 | Ritorno - 6 giornata | SMIGOLE' | Trasf. | 6 - 4 | P |
| 04/02/2025 | Ritorno - 5 giornata | TEAM BAR TIMES | Trasf. | 5 - 5 | N |
| 29/01/2025 | Ritorno - 4 giornata | EGAS | Casa | 6 - 6 | N |
| 15/01/2025 | Ritorno - 2 giornata | NEW TARTAN | Casa | 7 - 3 | V |
| 18/12/2024 | Ritorno - 1 giornata | NOI TEAM ELETTROLASER | Trasf. | 6 - 1 | P |
| 10/12/2024 | Andata - 9 giornata | BVP | Trasf. | 7 - 1 | P |
| 03/12/2024 | Andata - 8 giornata | FUTSAL VERO-MA 2021 | Casa | 2 - 6 | P |
| 26/11/2024 | Andata - 7 giornata | RED DEVILS | Trasf. | 3 - 5 | V |
| 19/11/2024 | Andata - 6 giornata | SMIGOLE' | Casa | 6 - 5 | V |
| 12/11/2024 | Andata - 5 giornata | TEAM BAR TIMES | Casa | 1 - 3 | P |
| 05/11/2024 | Andata - 4 giornata | EGAS | Trasf. | 3 - 2 | P |
| 23/10/2024 | Andata - 2 giornata | NEW TARTAN | Trasf. | 5 - 2 | P |
| 15/10/2024 | Andata - 1 giornata | NOI TEAM ELETTROLASER | Casa | 6 - 8 | P |









