XXXIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Calcio-a-5 · ELIMINATORIE
XXXIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2024/2025
INDOOR DI CALCIO A 5 2024/2025
Serie A1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW TARTAN | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | +22 |
| 2 | FUTSAL VERO-MA 2021 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | +36 |
| 3 | BVP | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | +25 |
| 4 | NOI TEAM ELETTROLASER | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | +12 |
| 5 | SMIGOLE' | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | +7 |
| 6 | RED DEVILS | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -7 |
| 7 | OTTICA LOV | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | -27 |
| 8 | EGAS | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | -31 |
| 9 | TEAM BAR TIMES | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | -37 |
Serie A1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSILVANIA C5 | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | +36 |
| 2 | FIVE FUTSAL C5 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | +32 |
| 3 | CORVINUL C5 HUNEDOARA | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | +12 |
| 4 | UNIONE | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | -8 |
| 5 | RANGERS LUGAGNANO | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | -16 |
| 6 | LA PIAZZETTA.STORE | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 |
| 7 | FC VALAHIA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -6 |
| 8 | AC GHE' POL. PEDEMONTE | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -14 |
| 9 | LIVERPOLLI FC | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | -34 |
Serie A2
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCALIGERA C5 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | +32 |
| 2 | ATLETICO DINAMO UTD | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | +18 |
| 3 | DOMICALI VR91 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +4 |
| 4 | EAST GREEN BOOTS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 |
| 5 | BAD BOYS | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 |
| 6 | OTO C5 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -14 |
| 7 | SPORTING ARDAN | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 |
| 8 | JOLANDA HURS FC | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -24 |
Serie A2
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURTLES CONSULTIQUE | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | +46 |
| 2 | RIZZA C5 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | +13 |
| 3 | CAFFE' LA PERUGINA | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | +8 |
| 4 | SANDRA' C5 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | +7 |
| 5 | A.C. MONZARELLA | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -3 |
| 6 | G.S.V. | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -12 |
| 7 | ATHENA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -42 |
| 8 | BURE DOC | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | -17 |
Serie A2
GIRONE C
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAURUS ASD | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +28 |
| 2 | FC ALBANIA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | +22 |
| 3 | SAMMY BOYS | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | +25 |
| 4 | QUARTOPIANO C5 | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | +6 |
| 5 | TEEN SPIRIT | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | +5 |
| 6 | BUGS BURNLEY | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -20 |
| 7 | FUTSAL LUGAGNANO | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | -30 |
| 8 | PALAZZOLO FUTSAL | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | -36 |
Serie B1
GIRONE A
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEVERLY INPS | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | +37 |
| 2 | LE RISERVE | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | +19 |
| 3 | 5 - HATS AUGUSTA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +17 |
| 4 | SVAPO MONKEY | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | +42 |
| 5 | ATHLETIC BEER | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | -11 |
| 6 | GALATANUSARAY | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -9 |
| 7 | MAGELLANO XI | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | -22 |
| 8 | CARLETTO'S WAY | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | -73 |
Serie B1
GIRONE B
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC BINDELONI | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | +14 |
| 2 | CAMPARI DORTMUND | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | +43 |
| 3 | VERONA UNITED C5 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | +65 |
| 4 | ATHLETIC MIA TANTO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +3 |
| 5 | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | -7 |
| 6 | GIRAFFE BLU | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | -5 |
| 7 | SHALKE 0 FIATO | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | -27 |
| 8 | ENS SCALIGERA VERONA | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | -86 |