Vai al contenuto
Live

XXXIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5

Calcio-a-5 · ELIMINATORIE

XXXIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
INDOOR DI CALCIO A 5 2024/2025

Serie A1

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 NEW TARTAN 3716 1141 +22
2 FUTSAL VERO-MA 2021 3516 1123 +36
3 BVP 3116 871 +25
4 NOI TEAM ELETTROLASER 2816 844 +12
5 SMIGOLE' 2116 637 +7
6 RED DEVILS 1716 529 -7
7 OTTICA LOV 1216 3310 -27
8 EGAS 916 2311 -31
9 TEAM BAR TIMES 916 169 -37

Serie A1

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 TRANSILVANIA C5 3916 1303 +36
2 FIVE FUTSAL C5 3416 1042 +32
3 CORVINUL C5 HUNEDOARA 2716 835 +12
4 UNIONE 2216 646 -8
5 RANGERS LUGAGNANO 1816 6010 -16
6 LA PIAZZETTA.STORE 1816 466 -2
7 FC VALAHIA 1716 457 -6
8 AC GHE' POL. PEDEMONTE 1516 439 -14
9 LIVERPOLLI FC 1316 4111 -34

Serie A2

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 SCALIGERA C5 3114 1013 +32
2 ATLETICO DINAMO UTD 2814 842 +18
3 DOMICALI VR91 2514 743 +4
4 EAST GREEN BOOTS 1814 536 -4
5 BAD BOYS 1614 446 -3
6 OTO C5 1514 437 -14
7 SPORTING ARDAN 1214 338 -9
8 JOLANDA HURS FC 1014 248 -24

Serie A2

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 TURTLES CONSULTIQUE 3414 1112 +46
2 RIZZA C5 2714 905 +13
3 CAFFE' LA PERUGINA 2514 815 +8
4 SANDRA' C5 2314 725 +7
5 A.C. MONZARELLA 1614 518 -3
6 G.S.V. 1514 437 -12
7 ATHENA 1414 428 -42
8 BURE DOC 914 3011 -17

Serie A2

GIRONE C

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 TAURUS ASD 2914 923 +28
2 FC ALBANIA 2814 914 +22
3 SAMMY BOYS 2714 833 +25
4 QUARTOPIANO C5 2714 905 +6
5 TEEN SPIRIT 2414 806 +5
6 BUGS BURNLEY 1514 437 -20
7 FUTSAL LUGAGNANO 714 2111 -30
8 PALAZZOLO FUTSAL 614 2012 -36

Serie B1

GIRONE A

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 BEVERLY INPS 3214 1022 +37
2 LE RISERVE 3014 932 +19
3 5 - HATS AUGUSTA 2914 923 +17
4 SVAPO MONKEY 2714 833 +42
5 ATHLETIC BEER 1514 509 -11
6 GALATANUSARAY 1314 419 -9
7 MAGELLANO XI 1214 4010 -22
8 CARLETTO'S WAY 414 1112 -73

Serie B1

GIRONE B

Classifica completa →
#SquadraPtsPGVNPDR
1 DC BINDELONI 3514 1121 +14
2 CAMPARI DORTMUND 3114 941 +43
3 VERONA UNITED C5 3114 1013 +65
4 ATHLETIC MIA TANTO 2114 635 +3
5 PIZZERIA DA GIUSEPPE 2014 626 -7
6 GIRAFFE BLU 1214 4010 -5
7 SHALKE 0 FIATO 914 3011 -27
8 ENS SCALIGERA VERONA 314 1013 -86