SPARTAN VERONA Serie B1 · GIRONE A
XXXI CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: GRIGIO
Posizione
4ª
su 8 squadre
Punti
16
4V · 4N · 6P
Gol fatti / subiti
43/47
in 14 partite
Forma
VVPVN
ultime 5 partite
Stagione XXXI CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Laterale (4)
Attaccante (2)
GIRONE A
Partite
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Ritorno - 7 giornata | RAJUMBO | Casa | 2 - 2 | N |
| 14/02/2023 | Ritorno - 6 giornata | ATHENA | Trasf. | 4 - 9 | V |
| 07/02/2023 | Ritorno - 5 giornata | EAST GREEN BOOTS | Casa | 3 - 4 | P |
| 31/01/2023 | Ritorno - 4 giornata | GALATANUSARAY | Trasf. | 2 - 4 | V |
| 24/01/2023 | Ritorno - 3 giornata | BIRRAREAL | Trasf. | 1 - 3 | V |
| 17/01/2023 | Ritorno - 2 giornata | PUMAS | Casa | 3 - 3 | N |
| 10/01/2023 | Ritorno - 1 giornata | FC SCROTONE | Trasf. | 7 - 3 | P |
| 13/12/2022 | Andata - 7 giornata | RAJUMBO | Trasf. | 6 - 1 | P |
| 06/12/2022 | Andata - 6 giornata | ATHENA | Casa | 4 - 4 | N |
| 29/11/2022 | Andata - 5 giornata | EAST GREEN BOOTS | Trasf. | 3 - 0 | P |
| 22/11/2022 | Andata - 4 giornata | GALATANUSARAY | Casa | 4 - 1 | V |
| 15/11/2022 | Andata - 3 giornata | BIRRAREAL | Casa | 3 - 3 | N |
| 08/11/2022 | Andata - 2 giornata | PUMAS | Trasf. | 4 - 2 | P |
| 25/10/2022 | Andata - 1 giornata | FC SCROTONE | Casa | 2 - 3 | P |









