BIRRAREAL Serie B1 · GIRONE A
XXXI CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: BIANCO
Posizione
8ª
su 8 squadre
Punti
8
2V · 2N · 10P
Gol fatti / subiti
34/64
in 14 partite
Forma
PPPPP
ultime 5 partite
Stagione XXXI CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Portiere (1)
Centrale (3)
Laterale (4)
Attaccante (2)
GIRONE A
Partite
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Ritorno - 7 giornata | EAST GREEN BOOTS | Casa | 3 - 7 | P |
| 14/02/2023 | Ritorno - 6 giornata | FC SCROTONE | Trasf. | 11 - 1 | P |
| 07/02/2023 | Ritorno - 5 giornata | GALATANUSARAY | Casa | 2 - 4 | P |
| 31/01/2023 | Ritorno - 4 giornata | RAJUMBO | Trasf. | 8 - 4 | P |
| 24/01/2023 | Ritorno - 3 giornata | SPARTAN VERONA | Casa | 1 - 3 | P |
| 17/01/2023 | Ritorno - 2 giornata | ATHENA | Trasf. | 3 - 1 | P |
| 10/01/2023 | Ritorno - 1 giornata | PUMAS | Casa | 6 - 3 | V |
| 13/12/2022 | Andata - 7 giornata | EAST GREEN BOOTS | Trasf. | 8 - 3 | P |
| 06/12/2022 | Andata - 6 giornata | FC SCROTONE | Casa | 2 - 2 | N |
| 29/11/2022 | Andata - 5 giornata | GALATANUSARAY | Trasf. | 5 - 2 | P |
| 22/11/2022 | Andata - 4 giornata | RAJUMBO | Casa | 1 - 4 | P |
| 15/11/2022 | Andata - 3 giornata | SPARTAN VERONA | Trasf. | 3 - 3 | N |
| 08/11/2022 | Andata - 2 giornata | ATHENA | Casa | 1 - 2 | P |
| 27/10/2022 | Andata - 1 giornata | PUMAS | Trasf. | 1 - 4 | V |









