CENTRO DR GIRONE UNICO
1^ CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO 2019/2020 · ELIMINATORIE · Colori: BIANCO / ROSA / NERO
Posizione
1ª
su 10 squadre
Punti
42
13V · 3N · 1P
Gol fatti / subiti
83/35
in 17 partite
Forma
VVNNV
ultime 5 partite
Stagione 1^ CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO 2019/2020
Rosa
Centrale (11)
-
AVESANI STEFANO
6 pres. · 0 gol
- COLANTONI MARIO
-
DE BATTISTI MIRCO
3 pres. · 0 gol
-
GAGLIARDI GIUSEPPE
12 pres. · 1 gol
-
LESO EMANUELE
6 pres. · 1 gol
-
MAGRINI DIEGO
3 pres. · 0 gol
-
MURAZZO ALESSANDRO
16 pres. · 3 gol
-
PAGANI DAVIDE
8 pres. · 0 gol
- POLI STEFANO 5 pres. · 1 gol
-
POLI STEFANO-1
14 pres. · 4 gol
- SOAVE ALAIN VITTORIO
Laterale (6)
Attaccante (3)
Allenatore (1)
Dirigente (1)
GIRONE UNICO
Partite
Prossime partite
- 16 gengio 20:30 BOTTAGISIO SPORT CENTER VS CENTRO DR BOTTAGISIO SPORT CENTER 3A
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | Ritorno - 9 giornata | ATLETICOS VERONA | Casa | 6 - 0 | V |
| 10/07/2020 | Ritorno - 8 giornata | F.C. CERADINI | Trasf. | 4 - 4 | N |
| 07/07/2020 | Ritorno - 7 giornata | GIN TONICI F.C. | Casa | 2 - 2 | N |
| 17/02/2020 | Ritorno - 6 giornata | VERONA DJ F.C. | Trasf. | 0 - 6 | V |
| 10/02/2020 | Ritorno - 5 giornata | OLD BLACKS | Casa | 8 - 0 | V |
| 03/02/2020 | Ritorno - 4 giornata | DUE FISSO | Trasf. | 2 - 8 | V |
| 27/01/2020 | Ritorno - 3 giornata | TEAM BORGO MILANO | Trasf. | 2 - 3 | V |
| 24/01/2020 | Ritorno - 2 giornata | SHEFFIELD ASD | Casa | 5 - 4 | V |
| 09/01/2020 | Andata - 8 giornata | F.C. CERADINI | Casa | 4 - 1 | V |
| 16/12/2019 | Andata - 9 giornata | ATLETICOS VERONA | Trasf. | 2 - 2 | N |
| 02/12/2019 | Andata - 7 giornata | GIN TONICI F.C. | Trasf. | 0 - 9 | V |
| 25/11/2019 | Andata - 6 giornata | VERONA DJ F.C. | Casa | 6 - 3 | V |
| 21/11/2019 | Andata - 5 giornata | OLD BLACKS | Trasf. | 1 - 6 | V |
| 11/11/2019 | Andata - 4 giornata | DUE FISSO | Casa | 5 - 4 | V |
| 04/11/2019 | Andata - 3 giornata | TEAM BORGO MILANO | Casa | 4 - 3 | V |
| 31/10/2019 | Andata - 2 giornata | SHEFFIELD ASD | Trasf. | 0 - 2 | V |
| 24/10/2019 | Andata - 1 giornata | BOTTAGISIO SPORT CENTER | Casa | 3 - 7 | P |








