BOTTAGISIO SPORT CENTER GIRONE UNICO
1^ CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO 2019/2020 · ELIMINATORIE · Colori: GIALLO-BLU
Posizione
5ª
su 10 squadre
Punti
29
10V · 0N · 7P
Gol fatti / subiti
73/51
in 17 partite
Forma
PPVPV
ultime 5 partite
Stagione 1^ CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO 2019/2020
Rosa
Centrale (9)
Laterale (12)
-
CARROZZINI ALBERTO 11 pres. · 2 gol
-
CATTEL ALBERTO
11 pres. · 1 gol
-
FOLGARAIT MARCO 5 pres. · 1 gol
- GROSSI FABIO FRANCESCO 1 pres. · 0 gol
-
INVENTO STEFANO 2 pres. · 1 gol
-
LITAMBA ESDRAS 4 pres. · 2 gol
-
NAPOLETANI FABIO 4 pres. · 1 gol
- PALMIERO ANIELLO 2 pres. · 1 gol
-
PASQUALINI RICCARDO
8 pres. · 2 gol
- ROSSI RICCARDO 3 pres. · 3 gol
-
SAELI GIUSEPPE
10 pres. · 1 gol
-
SIQUEIRA DE OLIVEIRA LUCIANO
5 pres. · 13 gol
GIRONE UNICO
Partite
Prossime partite
- 16 gengio 20:30 BOTTAGISIO SPORT CENTER VS CENTRO DR BOTTAGISIO SPORT CENTER 3A
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | Ritorno - 9 giornata | SHEFFIELD ASD | Trasf. | 4 - 5 | V |
| 09/07/2020 | Ritorno - 8 giornata | TEAM BORGO MILANO | Casa | 2 - 4 | P |
| 02/07/2020 | Ritorno - 7 giornata | ATLETICOS VERONA | Casa | 6 - 0 | V |
| 20/02/2020 | Ritorno - 6 giornata | F.C. CERADINI | Trasf. | 8 - 2 | P |
| 13/02/2020 | Ritorno - 5 giornata | GIN TONICI F.C. | Casa | 2 - 7 | P |
| 06/02/2020 | Ritorno - 4 giornata | VERONA DJ F.C. | Trasf. | 0 - 5 | V |
| 30/01/2020 | Ritorno - 3 giornata | OLD BLACKS | Casa | 2 - 3 | P |
| 23/01/2020 | Ritorno - 2 giornata | DUE FISSO | Trasf. | 2 - 4 | V |
| 09/01/2020 | Andata - 9 giornata | SHEFFIELD ASD | Casa | 0 - 3 | P |
| 12/12/2019 | Andata - 8 giornata | TEAM BORGO MILANO | Trasf. | 3 - 0 | P |
| 05/12/2019 | Andata - 7 giornata | ATLETICOS VERONA | Trasf. | 0 - 5 | V |
| 28/11/2019 | Andata - 6 giornata | F.C. CERADINI | Casa | 5 - 8 | P |
| 21/11/2019 | Andata - 5 giornata | GIN TONICI F.C. | Trasf. | 3 - 6 | V |
| 14/11/2019 | Andata - 4 giornata | VERONA DJ F.C. | Casa | 6 - 1 | V |
| 07/11/2019 | Andata - 3 giornata | OLD BLACKS | Trasf. | 2 - 7 | V |
| 31/10/2019 | Andata - 2 giornata | DUE FISSO | Casa | 9 - 0 | V |
| 24/10/2019 | Andata - 1 giornata | CENTRO DR | Trasf. | 3 - 7 | V |




