SPORTING ARDAN Serie A2 · GIRONE A
XXXIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: CELESTE
Posizione
7ª
su 8 squadre
Punti
12
3V · 3N · 8P
Gol fatti / subiti
52/61
in 14 partite
Forma
VPPNP
ultime 5 partite
Stagione XXXIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Portiere (4)
Laterale (7)
GIRONE A
Partite
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Ritorno - 7 giornata | EAST GREEN BOOTS | Trasf. | 6 - 5 | P |
| 18/02/2025 | Ritorno - 6 giornata | DOMICALI VR91 | Casa | 5 - 5 | N |
| 11/02/2025 | Ritorno - 5 giornata | SCALIGERA C5 | Trasf. | 6 - 2 | P |
| 04/02/2025 | Ritorno - 4 giornata | ATLETICO DINAMO UTD | Casa | 3 - 5 | P |
| 28/01/2025 | Ritorno - 3 giornata | BAD BOYS | Trasf. | 3 - 5 | V |
| 21/01/2025 | Ritorno - 2 giornata | OTO C5 | Casa | 5 - 0 | V |
| 10/12/2024 | Ritorno - 1 giornata | JOLANDA HURS FC | Casa | 10 - 6 | V |
| 03/12/2024 | Andata - 7 giornata | EAST GREEN BOOTS | Casa | 2 - 7 | P |
| 26/11/2024 | Andata - 6 giornata | DOMICALI VR91 | Trasf. | 4 - 3 | P |
| 19/11/2024 | Andata - 5 giornata | SCALIGERA C5 | Casa | 1 - 5 | P |
| 12/11/2024 | Andata - 4 giornata | ATLETICO DINAMO UTD | Trasf. | 4 - 4 | N |
| 05/11/2024 | Andata - 3 giornata | BAD BOYS | Casa | 2 - 2 | N |
| 22/10/2024 | Andata - 2 giornata | OTO C5 | Trasf. | 4 - 3 | P |
| 15/10/2024 | Andata - 1 giornata | JOLANDA HURS FC | Trasf. | 4 - 2 | P |
















