Classifica GIRONE A
XXXIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · Serie A2
Squadre
8
nel girone
Giornata
14/14
Completata
Calcio-a-5 · GIRONE A
Classifica finale
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCALIGERA C5 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 72 | 40 | +32 | V V V V P |
| 2 | ATLETICO DINAMO UTD | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 63 | 45 | +18 | V V P N V |
| 3 | DOMICALI VR91 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 43 | 39 | +4 | V V N N P |
| 4 | EAST GREEN BOOTS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 53 | 57 | -4 | P P V P V |
| 5 | BAD BOYS | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 46 | 49 | -3 | P P V P V |
| 6 | OTO C5 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 50 | 64 | -14 | P V P N N |
| 7 | SPORTING ARDAN | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 52 | 61 | -9 | V P P N P |
| 8 | JOLANDA HURS FC | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 62 | 86 | -24 | P P N V N |
Primo classificato
Ultima posizione
Forma: ultime 5 partite
Ritorno - 7 giornata
Ultima giornata disputata
- 25 febmar 20:30 OTO C5 6 - 6 JOLANDA HURS FC Payanini Center
- 25 febmar 21:00 DOMICALI VR91 2 - 7 BAD BOYS Centro Sportivo Azzurra
- 25 febmar 21:30 EAST GREEN BOOTS 6 - 5 SPORTING ARDAN C.S. De Stefani 5
- 25 febmar 21:30 SCALIGERA C5 2 - 4 ATLETICO DINAMO UTD Payanini Center