CAMPARI DORTMUND Serie B1 · GIRONE B
XXXIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: GIALLO
Posizione
2ª
su 8 squadre
Punti
31
9V · 4N · 1P
Gol fatti / subiti
83/40
in 14 partite
Forma
PVVVV
ultime 5 partite
Stagione XXXIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Portiere (3)
Centrale (4)
Laterale (6)
Attaccante (1)
GIRONE B
Partite
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Ritorno - 7 giornata | ENS SCALIGERA VERONA | Trasf. | 1 - 12 | V |
| 19/02/2025 | Ritorno - 6 giornata | PIZZERIA DA GIUSEPPE | Casa | 8 - 5 | V |
| 12/02/2025 | Ritorno - 5 giornata | VERONA UNITED C5 | Trasf. | 3 - 4 | V |
| 05/02/2025 | Ritorno - 4 giornata | GIRAFFE BLU | Casa | 6 - 3 | V |
| 29/01/2025 | Ritorno - 3 giornata | DC BINDELONI | Casa | 3 - 4 | P |
| 22/01/2025 | Ritorno - 2 giornata | SHALKE 0 FIATO | Trasf. | 1 - 6 | V |
| 11/12/2024 | Ritorno - 1 giornata | ATHLETIC MIA TANTO | Casa | 3 - 3 | N |
| 04/12/2024 | Andata - 7 giornata | ENS SCALIGERA VERONA | Casa | 15 - 2 | V |
| 27/11/2024 | Andata - 6 giornata | PIZZERIA DA GIUSEPPE | Trasf. | 3 - 6 | V |
| 20/11/2024 | Andata - 5 giornata | VERONA UNITED C5 | Casa | 4 - 4 | N |
| 13/11/2024 | Andata - 4 giornata | GIRAFFE BLU | Trasf. | 3 - 5 | V |
| 06/11/2024 | Andata - 3 giornata | DC BINDELONI | Trasf. | 2 - 2 | N |
| 23/10/2024 | Andata - 2 giornata | SHALKE 0 FIATO | Casa | 6 - 3 | V |
| 16/10/2024 | Andata - 1 giornata | ATHLETIC MIA TANTO | Trasf. | 3 - 3 | N |












