Classifica GIRONE B
XXXIII CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · Serie B1
Squadre
8
nel girone
Giornata
14/14
Completata
Calcio-a-5 · GIRONE B
Classifica finale
| # | Squadra | Pts | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC BINDELONI | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 46 | 32 | +14 | V V V V V |
| 2 | CAMPARI DORTMUND | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 83 | 40 | +43 | P V V V V |
| 3 | VERONA UNITED C5 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 101 | 36 | +65 | V P P V V |
| 4 | ATHLETIC MIA TANTO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 48 | 45 | +3 | V V V P P |
| 5 | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 52 | 59 | -7 | P V P P P |
| 6 | GIRAFFE BLU | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 47 | 52 | -5 | P P P P V |
| 7 | SHALKE 0 FIATO | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 43 | 70 | -27 | P P V V P |
| 8 | ENS SCALIGERA VERONA | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 31 | 117 | -86 | V P P P P |
Primo classificato
Ultima posizione
Forma: ultime 5 partite
Ritorno - 7 giornata
Ultima giornata disputata
- 26 febmer 20:30 ENS SCALIGERA VERONA 1 - 12 CAMPARI DORTMUND C.S. De Stefani 5
- 26 febmer 21:30 ATHLETIC MIA TANTO 2 - 3 DC BINDELONI Payanini Center
- 05 marmer 20:30 GIRAFFE BLU 9 - 3 SHALKE 0 FIATO C.S. De Stefani 5
- 05 marmer 21:30 PIZZERIA DA GIUSEPPE 2 - 5 VERONA UNITED C5 C.S. De Stefani 5