AMATORI SAN MASSIMO GIRONE UNICO
V CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO · ELIMINATORIE · Colori: VERDE
Posizione
1ª
su 9 squadre
Punti
45
15V · 0N · 1P
Gol fatti / subiti
76/21
in 16 partite
Forma
VVVVV
ultime 5 partite
Stagione V CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO
Rosa
Portiere (4)
Centrale (11)
-
CAGLIARI MATTEO
-
CESTARO MATTEO
13 pres. · 4 gol
-
CREMA ALESSANDRO
-
GRIGOLO LUCA
-
LO PRESTI MARCO
4 pres. · 2 gol
-
LUGOBONI YURI
9 pres. · 0 gol
-
REDAELLI MARCO
4 pres. · 2 gol
-
TECCHIATO CONVERSO ANDREA
3 pres. · 0 gol
-
TOSCAN ARLES
1 pres. · 0 gol
-
TRUOCCHIO EMILIANO
11 pres. · 2 gol
-
VICENTINI CRISTIAN
7 pres. · 0 gol
Laterale (13)
-
ALIPERTI MAYCOL
13 pres. · 24 gol
-
BAZZONI TOMMASO
15 pres. · 2 gol
-
BERTOLETTO SIMONE
9 pres. · 5 gol
-
BUONOCORE PIETRO
3 pres. · 2 gol
-
CEDERLE LEONARDO
-
FIERRO ITALO
1 pres. · 0 gol
-
FUNARO RAFFAELE
8 pres. · 10 gol
-
IRPRATI MATTEO
8 pres. · 5 gol
-
LAVARINI ANDREA
8 pres. · 1 gol
-
LOATELLI NICOLA
16 pres. · 3 gol
- MARCHESINI ENRICO
- MONTEFUSCO FLAVIO 1 pres. · 0 gol
-
PROFOR ALIN
16 pres. · 6 gol
Attaccante (3)
Dirigente (1)
Presidente (1)
GIRONE UNICO
Partite
Prossime partite
- 02 diclun 00:00 AMATORI SAN MASSIMO VS TURNO DI RIPOSO
- 17 marlun 00:00 TURNO DI RIPOSO VS AMATORI SAN MASSIMO
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | Ritorno - 9 giornata | CORRUBIO 545 | Trasf. | 5 - 6 | V |
| 27/03/2025 | Ritorno - 8 giornata | BLACKSMITHS 2014 | Casa | 5 - 2 | V |
| 13/03/2025 | Ritorno - 6 giornata | S.S. BRUNDISIUM ASD | Casa | 4 - 1 | V |
| 03/03/2025 | Ritorno - 5 giornata | DEPORTIVO ALPOEL | Trasf. | 0 - 3 | V |
| 27/02/2025 | Ritorno - 4 giornata | ASTON BEER | Casa | 6 - 0 | V |
| 17/02/2025 | Ritorno - 3 giornata | GALATTICI | Casa | 5 - 2 | V |
| 13/02/2025 | Ritorno - 2 giornata | ITALBA 2023 | Trasf. | 1 - 5 | V |
| 06/02/2025 | Ritorno - 1 giornata | PROGETTO SOCS | Casa | 8 - 1 | V |
| 09/01/2025 | Andata - 2 giornata | ITALBA 2023 | Casa | 6 - 1 | V |
| 19/12/2024 | Andata - 9 giornata | CORRUBIO 545 | Casa | 4 - 1 | V |
| 12/12/2024 | Andata - 8 giornata | BLACKSMITHS 2014 | Trasf. | 2 - 6 | V |
| 25/11/2024 | Andata - 6 giornata | S.S. BRUNDISIUM ASD | Trasf. | 0 - 3 | V |
| 21/11/2024 | Andata - 5 giornata | DEPORTIVO ALPOEL | Casa | 3 - 1 | V |
| 14/11/2024 | Andata - 4 giornata | ASTON BEER | Trasf. | 1 - 6 | V |
| 07/11/2024 | Andata - 3 giornata | GALATTICI | Trasf. | 3 - 2 | P |
| 24/10/2024 | Andata - 1 giornata | PROGETTO SOCS | Trasf. | 0 - 4 | V |






