ASTON BEER GIRONE UNICO
V CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO · ELIMINATORIE · Colori: BIANCO
Posizione
9ª
su 9 squadre
Punti
0
0V · 0N · 16P
Gol fatti / subiti
36/97
in 16 partite
Forma
PPPPP
ultime 5 partite
Stagione V CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO
Rosa
Portiere (4)
Centrale (6)
Laterale (13)
-
BELLAI FABIO
-
BOLOGNA ABREHAM
8 pres. · 0 gol
-
CASTAGNARO RICCARDO
-
FARINA LUCA
15 pres. · 2 gol
- GIACOMELLI CHRISTIAN 1 pres. · 0 gol
-
GINETTI LUCA
11 pres. · 3 gol
-
LANDRIEL ROBERTO ISMAEL
1 pres. · 0 gol
- LAVANDA FILIPPO 4 pres. · 0 gol
-
MALIZIA ANDREA
13 pres. · 0 gol
-
MODENA ANDREA
14 pres. · 9 gol
-
OLIOSO MANUEL
4 pres. · 0 gol
-
ROMANI GIAN MARCO
12 pres. · 4 gol
-
VENTURI ALESSANDRO
11 pres. · 2 gol
Attaccante (6)
Allenatore (1)
GIRONE UNICO
Partite
Prossime partite
- 21 ottlun 00:00 TURNO DI RIPOSO VS ASTON BEER
- 03 feblun 00:00 ASTON BEER VS TURNO DI RIPOSO
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | Ritorno - 9 giornata | ITALBA 2023 | Casa | 4 - 6 | P |
| 27/03/2025 | Ritorno - 8 giornata | S.S. BRUNDISIUM ASD | Trasf. | 7 - 6 | P |
| 20/03/2025 | Ritorno - 7 giornata | PROGETTO SOCS | Casa | 1 - 9 | P |
| 10/03/2025 | Ritorno - 6 giornata | DEPORTIVO ALPOEL | Trasf. | 6 - 0 | P |
| 03/03/2025 | Ritorno - 5 giornata | CORRUBIO 545 | Casa | 3 - 6 | P |
| 27/02/2025 | Ritorno - 4 giornata | AMATORI SAN MASSIMO | Trasf. | 6 - 0 | P |
| 20/02/2025 | Ritorno - 3 giornata | BLACKSMITHS 2014 | Casa | 3 - 5 | P |
| 10/02/2025 | Ritorno - 2 giornata | GALATTICI | Trasf. | 9 - 3 | P |
| 09/01/2025 | Andata - 2 giornata | GALATTICI | Casa | 1 - 4 | P |
| 16/12/2024 | Andata - 9 giornata | ITALBA 2023 | Trasf. | 5 - 3 | P |
| 09/12/2024 | Andata - 8 giornata | S.S. BRUNDISIUM ASD | Casa | 2 - 4 | P |
| 05/12/2024 | Andata - 7 giornata | PROGETTO SOCS | Trasf. | 5 - 1 | P |
| 28/11/2024 | Andata - 6 giornata | DEPORTIVO ALPOEL | Casa | 5 - 7 | P |
| 22/11/2024 | Andata - 5 giornata | CORRUBIO 545 | Trasf. | 5 - 2 | P |
| 14/11/2024 | Andata - 4 giornata | AMATORI SAN MASSIMO | Casa | 1 - 6 | P |
| 07/11/2024 | Andata - 3 giornata | BLACKSMITHS 2014 | Trasf. | 7 - 1 | P |














