DEPORTIVO ALPOEL GIRONE UNICO
V CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO · ELIMINATORIE · Colori: VERDE - NERO
Posizione
2ª
su 9 squadre
Punti
35
11V · 2N · 3P
Gol fatti / subiti
64/38
in 16 partite
Forma
VPVVV
ultime 5 partite
Stagione V CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIOTTO
Rosa
Portiere (3)
Centrale (6)
Laterale (10)
-
ARCIDIACONO ALESSIO SALVATORE
11 pres. · 4 gol
-
BRUGNOLI NICOLA
3 pres. · 0 gol
-
DE SIGNORI FRANCESCO
7 pres. · 3 gol
-
DI MARTINO PASQUALE
14 pres. · 0 gol
-
DOSSI LORENZO
1 pres. · 0 gol
- HATAJ VALENTINO
-
KRUGER VAGNER OSCAR
6 pres. · 0 gol
-
MALUREANU MARIAN DANIEL
9 pres. · 2 gol
-
NEY TEODORO
3 pres. · 0 gol
-
SUUK PATRICK
15 pres. · 0 gol
Attaccante (8)
GIRONE UNICO
Partite
Prossime partite
- 09 diclun 00:00 TURNO DI RIPOSO VS DEPORTIVO ALPOEL
- 24 marlun 00:00 DEPORTIVO ALPOEL VS TURNO DI RIPOSO
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Ritorno - 9 giornata | BLACKSMITHS 2014 | Trasf. | 0 - 3 | V |
| 17/03/2025 | Ritorno - 7 giornata | S.S. BRUNDISIUM ASD | Trasf. | 3 - 4 | V |
| 10/03/2025 | Ritorno - 6 giornata | ASTON BEER | Casa | 6 - 0 | V |
| 03/03/2025 | Ritorno - 5 giornata | AMATORI SAN MASSIMO | Casa | 0 - 3 | P |
| 24/02/2025 | Ritorno - 4 giornata | GALATTICI | Trasf. | 3 - 5 | V |
| 17/02/2025 | Ritorno - 3 giornata | ITALBA 2023 | Casa | 3 - 1 | V |
| 10/02/2025 | Ritorno - 2 giornata | PROGETTO SOCS | Trasf. | 2 - 5 | V |
| 06/02/2025 | Ritorno - 1 giornata | CORRUBIO 545 | Casa | 5 - 3 | V |
| 19/12/2024 | Andata - 9 giornata | BLACKSMITHS 2014 | Casa | 7 - 4 | V |
| 02/12/2024 | Andata - 7 giornata | S.S. BRUNDISIUM ASD | Casa | 1 - 1 | N |
| 28/11/2024 | Andata - 6 giornata | ASTON BEER | Trasf. | 5 - 7 | V |
| 21/11/2024 | Andata - 5 giornata | AMATORI SAN MASSIMO | Trasf. | 3 - 1 | P |
| 11/11/2024 | Andata - 4 giornata | GALATTICI | Casa | 2 - 2 | N |
| 04/11/2024 | Andata - 3 giornata | ITALBA 2023 | Trasf. | 4 - 5 | V |
| 28/10/2024 | Andata - 2 giornata | PROGETTO SOCS | Casa | 0 - 2 | P |
| 25/10/2024 | Andata - 1 giornata | CORRUBIO 545 | Trasf. | 2 - 10 | V |













