Vai al contenuto
Live
Squadre 10 nel girone
Capolista 46 pts THC 2002
Top scorer 33 SAVOIA DENIS
Giornata 18/18 Completata

Calcio-a-5 · GIRONE D

Classifica finale

Aggiornata
#Squadra PtsPG VNP GFGSDR Forma
1 THC 2002 46 18 15 1 2 94 51 +43 V V V V N
2 ALLEANZA RUMENA 39 18 12 3 3 106 74 +32 V V N P V
3 NEW TEAM 37 18 12 1 5 86 67 +19 P P V V P
4 LE AQUILE DI BALCONI 30 18 8 6 4 80 56 +24 V V N V N
5 RED DEVILS 26 18 7 5 6 70 66 +4 V P N N N
6 ENOGAS 21 18 6 3 9 76 97 -21 P N N V V
7 EAGLES ASD 19 18 5 4 9 62 65 -3 V P N P N
8 AVANGUARDIA FUTBOL CLUB 18 18 4 6 8 63 79 -16 P N N P P
9 FC BORGO ROMA 12 18 3 4 11 72 102 -30 P N P P V
10 BALCONI UNITED 3 18 0 3 15 41 93 -52 P N P N P
Primo classificato Ultima posizione Forma: ultime 5 partite

Ritorno - 9 giornata

Ultima giornata disputata

Calendario completo →