AVANGUARDIA FUTBOL CLUB Serie A2 · GIRONE D
XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: VERDE
Posizione
8ª
su 10 squadre
Punti
18
4V · 6N · 8P
Gol fatti / subiti
63/79
in 18 partite
Forma
PNNPP
ultime 5 partite
Stagione XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Portiere (1)
Centrale (4)
Laterale (5)
GIRONE D
Partite
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2016 | Ritorno - 9 giornata | FC BORGO ROMA | Trasf. | 9 - 1 | P |
| 11/03/2016 | Ritorno - 8 giornata | ENOGAS | Casa | 2 - 3 | P |
| 04/03/2016 | Ritorno - 7 giornata | EAGLES ASD | Trasf. | 5 - 5 | N |
| 27/02/2016 | Ritorno - 6 giornata | BALCONI UNITED | Casa | 2 - 2 | N |
| 20/02/2016 | Ritorno - 5 giornata | ALLEANZA RUMENA | Trasf. | 6 - 4 | P |
| 05/02/2016 | Ritorno - 4 giornata | RED DEVILS | Casa | 2 - 3 | P |
| 29/01/2016 | Ritorno - 3 giornata | NEW TEAM | Trasf. | 3 - 5 | V |
| 22/01/2016 | Ritorno - 2 giornata | THC 2002 | Casa | 3 - 4 | P |
| 16/01/2016 | Ritorno - 1 giornata | LE AQUILE DI BALCONI | Casa | 2 - 2 | N |
| 19/12/2015 | Andata - 9 giornata | FC BORGO ROMA | Casa | 6 - 5 | V |
| 04/12/2015 | Andata - 8 giornata | ENOGAS | Trasf. | 3 - 6 | V |
| 27/11/2015 | Andata - 7 giornata | EAGLES ASD | Casa | 4 - 3 | V |
| 21/11/2015 | Andata - 6 giornata | BALCONI UNITED | Trasf. | 4 - 4 | N |
| 14/11/2015 | Andata - 5 giornata | ALLEANZA RUMENA | Casa | 3 - 9 | P |
| 06/11/2015 | Andata - 4 giornata | RED DEVILS | Trasf. | 6 - 6 | N |
| 31/10/2015 | Andata - 3 giornata | NEW TEAM | Casa | 2 - 5 | P |
| 23/10/2015 | Andata - 2 giornata | THC 2002 | Trasf. | 6 - 5 | P |
| 17/10/2015 | Andata - 1 giornata | LE AQUILE DI BALCONI | Trasf. | 1 - 1 | N |












