LE AQUILE DI BALCONI Serie A2 · GIRONE D
XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5 · ELIMINATORIE · Colori: BIANCO
Posizione
4ª
su 10 squadre
Punti
30
8V · 6N · 4P
Gol fatti / subiti
80/56
in 18 partite
Forma
VVNVN
ultime 5 partite
Stagione XXV CAMPIONATO PROVINCIALE MSP DI CALCIO A 5
Rosa
Laterale (10)
-
BASSI ANDREA
3 pres. · 4 gol
-
BAULI ANDREA
15 pres. · 1 gol
-
BUCCHIANERI DANIELE
17 pres. · 11 gol
-
COMPARINI ROBERTO
13 pres. · 16 gol
-
MASUCCI ANTONIO
15 pres. · 4 gol
-
PETROSINO ARMANDO
12 pres. · 3 gol
-
ROVINELLI LUCA
5 pres. · 3 gol
-
SALVAGNO GIANMARIA
14 pres. · 0 gol
-
TADIOTTO MARCO
-
TESTI EMILIANO
1 pres. · 0 gol
GIRONE D
Partite
Risultati
| Data | Giornata | Avversario | C/T | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | Ritorno - 9 giornata | THC 2002 | Trasf. | 4 - 4 | N |
| 12/03/2016 | Ritorno - 8 giornata | FC BORGO ROMA | Casa | 3 - 2 | V |
| 05/03/2016 | Ritorno - 7 giornata | ENOGAS | Trasf. | 3 - 3 | N |
| 26/02/2016 | Ritorno - 6 giornata | EAGLES ASD | Casa | 3 - 1 | V |
| 20/02/2016 | Ritorno - 5 giornata | BALCONI UNITED | Trasf. | 1 - 6 | V |
| 06/02/2016 | Ritorno - 4 giornata | ALLEANZA RUMENA | Casa | 3 - 3 | N |
| 30/01/2016 | Ritorno - 3 giornata | RED DEVILS | Trasf. | 3 - 2 | P |
| 23/01/2016 | Ritorno - 2 giornata | NEW TEAM | Casa | 4 - 4 | N |
| 16/01/2016 | Ritorno - 1 giornata | AVANGUARDIA FUTBOL CLUB | Trasf. | 2 - 2 | N |
| 18/12/2015 | Andata - 9 giornata | THC 2002 | Casa | 4 - 5 | P |
| 05/12/2015 | Andata - 8 giornata | FC BORGO ROMA | Trasf. | 2 - 8 | V |
| 28/11/2015 | Andata - 7 giornata | ENOGAS | Casa | 5 - 1 | V |
| 20/11/2015 | Andata - 6 giornata | EAGLES ASD | Trasf. | 5 - 6 | V |
| 14/11/2015 | Andata - 5 giornata | BALCONI UNITED | Casa | 7 - 2 | V |
| 07/11/2015 | Andata - 4 giornata | ALLEANZA RUMENA | Trasf. | 8 - 7 | P |
| 31/10/2015 | Andata - 3 giornata | RED DEVILS | Casa | 7 - 2 | V |
| 24/10/2015 | Andata - 2 giornata | NEW TEAM | Trasf. | 7 - 5 | P |
| 17/10/2015 | Andata - 1 giornata | AVANGUARDIA FUTBOL CLUB | Casa | 1 - 1 | N |






